set บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ราคาเริ่มต้น 50,000 บาท |
ลำดับ |
รหัสสินค้า |
ชื่อสินค้า |
ขนาด |
ราคา |
จำนวน |
ราคารวม |
น้ำหนักรวม |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20106-16 |
ขวด PP ปากเกลียว+ฝา (150 ใบ/แพ็ค) | 100 cc |
213.36 | 1 แพ็ค | 213.36 | 3.15 กก. | |
2 | 20106-15 |
ขวด PP ปากเกลียว+ฝา (150 ใบ/แพ็ค) | 120 cc |
213.36 | 1 แพ็ค | 213.36 | 1.80 กก. | |
3 | 20106-20 |
ขวด PP ปากกด+ฝา (150 ใบ/แพ็ค) | 120 cc |
213.36 | 1 แพ็ค | 213.36 | 1.65 กก. | |
4 | 20106-26 |
ขวด PP รังนก+ฝา (150 ใบ/แพ็ค) | 140 cc |
220.08 | 1 แพ็ค | 220.08 | 1.50 กก. | |
5 | 20106-13 |
ขวด PP ปากเกลียวดาว+ฝา (150 ใบ/แพ็ค) | 150 cc |
220.08 | 1 แพ็ค | 220.08 | 1.80 กก. | |
6 | 20106-9 |
ขวด PP ปากกลางดาว+ฝา (150 ใบ/แพ็ค) | 160 cc |
216.72 | 1 แพ็ค | 216.72 | 2.25 กก. | |
7 | 20106-5 |
ขวด PP ปากกว้าง+ฝา (150 ใบ/แพ็ค) | 180 cc |
235.20 | 1 แพ็ค | 235.20 | 2.25 กก. | |
8 | 20106-8 |
ขวด PP ปากกลาง+ฝา (150 ใบ/แพ็ค) | 180 cc |
235.20 | 1 แพ็ค | 235.20 | 2.10 กก. | |
9 | 20106-7 |
ขวด PP ปากกลาง+ฝา (150 ใบ/แพ็ค) | 200 cc |
238.56 | 1 แพ็ค | 238.56 | 2.25 กก. | |
10 | 20106-6 |
ขวด PP ปากกลาง+ฝา (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
240.24 | 1 แพ็ค | 240.24 | 2.25 กก. | |
11 | 20106-21 |
ขวด PP ปากกลางดาว+ฝา (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
240.24 | 1 แพ็ค | 240.24 | 2.70 กก. | |
12 | 20106-3 |
ขวด PP ปากกว้าง+ฝา (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
267.12 | 1 แพ็ค | 267.12 | 2.40 กก. | |
13 | 20106-17 |
ขวด PP ทวิช+ฝา (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
265.44 | 1 แพ็ค | 265.44 | 2.25 กก. | |
14 | 20106-1 |
ขวด PP ปากกว้าง+ฝา (150 ใบ/แพ็ค) | 300 cc |
265.44 | 1 แพ็ค | 265.44 | 3.00 กก. | |
15 | 20106-18 |
ขวด PP ทวิช+ฝา (150 ใบ/แพ็ค) | 300 cc |
278.88 | 1 แพ็ค | 278.88 | 2.25 กก. | |
16 | 20108-39 |
ขวด PET หลอดเยลลี่+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 50 cc |
290.64 | 1 แพ็ค | 290.64 | 2.25 กก. | |
17 | 20108-40 |
ขวด PET หลอดเยลลี่+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 80 cc |
290.64 | 1 แพ็ค | 290.64 | 2.10 กก. | |
18 | 20108-41 |
ขวด PET หลอดเยลลี่+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 100 cc |
282.24 | 1 แพ็ค | 282.24 | 2.40 กก. | |
19 | 20121-5 |
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูงหรือตัดเหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 120 cc |
264.32 | 1 แพ็ค | 264.32 | 2.25 กก. | |
20 | 21119-1 |
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 120 cc |
265.44 | 1 แพ็ค | 265.44 | 2.25 กก. | |
21 | 21119-2 |
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 120 cc |
264.32 | 1 แพ็ค | 264.32 | 2.25 กก. | |
22 | 20121-22 |
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 120 cc |
250.88 | 1 แพ็ค | 250.88 | 3.25 กก. | |
23 | 20108-29 |
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 140 cc |
265.44 | 1 แพ็ค | 265.44 | 2.25 กก. | |
24 | 20108-8 |
ขวด PET แบน+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 150 cc |
271.04 | 1 แพ็ค | 271.04 | 2.25 กก. | |
25 | 20108-9 |
ขวด PET รังนก+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 150 cc |
265.44 | 1 แพ็ค | 265.44 | 2.25 กก. | |
26 | 20121-1 |
ขวด PET แบนเรียบโค้งหรือมินิ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 150 cc |
287.28 | 1 แพ็ค | 287.28 | 3.00 กก. | |
27 | 21118-2 |
ขวด PET โยเกิร์ต+ฝาปาก34 (150 ใบ/แพ็ค) | 150 cc |
324.24 | 1 แพ็ค | 324.24 | 3.00 กก. | |
28 | 21118-9 |
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 150 cc |
265.44 | 1 แพ็ค | 265.44 | 2.25 กก. | |
29 | 20108-13 |
ขวด PET เหลี่ยมเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 150 cc |
299.04 | 1 แพ็ค | 299.04 | 2.25 กก. | |
30 | 20108-37 |
ขวด PET แม็กกี้+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 150 cc |
268.80 | 1 แพ็ค | 268.80 | 2.25 กก. | |
31 | 21118-10 |
ขวด PET เหลี่ยมเรียบคอยาว+ฝาปาก34 (150 ใบ/แพ็ค) | 150 cc |
304.08 | 1 แพ็ค | 304.08 | 2.25 กก. | |
32 | 21118-12 |
ขวด PET โรซ่า+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 150 cc |
268.80 | 1 แพ็ค | 268.80 | 2.25 กก. | |
33 | 20108-4 |
ขวด PET เรดดี้เรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 160 cc |
264.32 | 1 แพ็ค | 264.32 | 2.25 กก. | |
34 | 20108-5 |
ขวด PET เอวเว้า+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 160 cc |
265.44 | 1 แพ็ค | 265.44 | 2.25 กก. | |
35 | 20108-38 |
ขวด PET ครีมมี่+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 160 cc |
282.24 | 1 แพ็ค | 282.24 | 2.25 กก. | |
36 | 20121-11 |
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 (150 ใบ/แพ็ค) | 160 cc |
252.00 | 1 แพ็ค | 252.00 | 1.95 กก. | |
37 | 21119-10 |
ขวด PET เรดดี้ลายหรือเรดดี้+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 160 cc |
295.68 | 1 แพ็ค | 295.68 | 2.25 กก. | |
38 | 20108-20 |
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 180 cc |
265.44 | 1 แพ็ค | 265.44 | 2.25 กก. | |
39 | 20121-10 |
ขวด PET แบนเรียบคอโค้ง+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 180 cc |
277.20 | 1 แพ็ค | 277.20 | 2.10 กก. | |
40 | 21119-20 |
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 180 cc |
264.32 | 1 แพ็ค | 264.32 | 1.95 กก. | |
41 | 20108-3 |
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 200 cc |
264.32 | 1 แพ็ค | 264.32 | 2.25 กก. | |
42 | 21118-1 |
ขวด PET ทรงกลม+ฝาปาก34 (150 ใบ/แพ็ค) | 200 cc |
299.04 | 1 แพ็ค | 299.04 | 3.00 กก. | |
43 | 21119-4 |
ขวด PET กรวยสามเหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 200 cc |
295.68 | 1 แพ็ค | 295.68 | 3.00 กก. | |
44 | 20108-28 |
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 200 cc |
264.32 | 1 แพ็ค | 264.32 | 1.95 กก. | |
45 | 20108-36 |
ขวด PET มิรินหรือมิลิน+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 200 cc |
305.76 | 1 แพ็ค | 305.76 | 2.85 กก. | |
46 | 20121-12 |
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 (150 ใบ/แพ็ค) | 200 cc |
284.48 | 1 แพ็ค | 284.48 | 2.40 กก. | |
47 | 21119-16 |
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 200 cc |
265.44 | 1 แพ็ค | 265.44 | 2.25 กก. | |
48 | 21119-17 |
ขวด PET แบนเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 200 cc |
295.68 | 1 แพ็ค | 295.68 | 3.00 กก. | |
49 | 20108-7 |
ขวด PET แบน+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
300.72 | 1 แพ็ค | 300.72 | 2.70 กก. | |
50 | 20121-3 |
ขวด PET เพนกวิน+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
282.24 | 1 แพ็ค | 282.24 | 2.25 กก. | |
51 | 21118-3 |
ขวด PET กระปุกNKหรือกระปุกลาย+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
265.44 | 1 แพ็ค | 265.44 | 2.25 กก. | |
52 | 21119-3 |
ขวด PET เอวสลิม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
264.32 | 1 แพ็ค | 264.32 | 2.25 กก. | |
53 | 21119-5 |
ขวด PET หมี+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
265.44 | 1 แพ็ค | 265.44 | 2.25 กก. | |
54 | 21119-6 |
ขวด PET ช้าง+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
272.16 | 1 แพ็ค | 272.16 | 2.25 กก. | |
55 | 20108-10 |
ขวด PET ลูกส้ม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
265.44 | 1 แพ็ค | 265.44 | 2.25 กก. | |
56 | 20108-16 |
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
265.44 | 1 แพ็ค | 265.44 | 2.25 กก. | |
57 | 20108-23 |
ขวด PET กระปุกหรือกลมเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
265.44 | 1 แพ็ค | 265.44 | 2.25 กก. | |
58 | 20108-31 |
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
264.32 | 1 แพ็ค | 264.32 | 2.25 กก. | |
59 | 20121-13 |
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
294.00 | 1 แพ็ค | 294.00 | 2.55 กก. | |
60 | 21119-11 |
ขวด PET แบนเรียบคอโค้ง+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
295.68 | 1 แพ็ค | 295.68 | 3.00 กก. | |
61 | 21119-12 |
ขวด PET หยดน้ำเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
264.32 | 1 แพ็ค | 264.32 | 2.25 กก. | |
62 | 21119-18 |
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูงหรือตัดเหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 220 cc |
295.68 | 1 แพ็ค | 295.68 | 3.00 กก. | |
63 | 20108-6 |
ขวด PET แบนหรือแบนเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
305.76 | 1 แพ็ค | 305.76 | 2.85 กก. | |
64 | 20121-9 |
ขวด PET แบนเรียบเหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
295.68 | 1 แพ็ค | 295.68 | 2.70 กก. | |
65 | 21118-4 |
ขวด PET เหลี่ยมเรียบอ้วน+ฝาปาก29 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
310.80 | 1 แพ็ค | 310.80 | 2.85 กก. | |
66 | 21118-5 |
ขวด PET เหลี่ยมคอสั้น+ฝาปาก34 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
310.80 | 1 แพ็ค | 310.80 | 2.85 กก. | |
67 | 21118-6 |
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก34 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
324.24 | 1 แพ็ค | 324.24 | 3.00 กก. | |
68 | 21118-7 |
ขวด PET แบนสวีท(หนา)หรือแบนเตี้ย+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
322.56 | 1 แพ็ค | 322.56 | 3.30 กก. | |
69 | 21119-7 |
ขวด PET กรวยสี่เหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
295.68 | 1 แพ็ค | 295.68 | 3.00 กก. | |
70 | 21119-8 |
ขวด PET มีเอว+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
295.68 | 1 แพ็ค | 295.68 | 3.00 กก. | |
71 | 21119-9 |
ขวด PET โรซ่า+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
304.08 | 1 แพ็ค | 304.08 | 3.00 กก. | |
72 | 20108-11 |
ขวด PET วิสกี้หรือคอยาว+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
288.96 | 1 แพ็ค | 288.96 | 2.85 กก. | |
73 | 20108-12 |
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูงหรือตัดเหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
310.80 | 1 แพ็ค | 310.80 | 2.85 กก. | |
74 | 20108-15 |
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือกลมตัด+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
295.68 | 1 แพ็ค | 295.68 | 2.85 กก. | |
75 | 20108-19 |
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
277.20 | 1 แพ็ค | 277.20 | 2.85 กก. | |
76 | 20108-21 |
ขวด PET กลมเรียบสูงหรือกลมเรียบผอม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
277.20 | 1 แพ็ค | 277.20 | 2.25 กก. | |
77 | 20108-25 |
ขวด PET ศรีสุขหรือหอคอย+ฝาปาก34 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
317.52 | 1 แพ็ค | 317.52 | 3.00 กก. | |
78 | 20108-26 |
ขวด PET สามเหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
288.96 | 1 แพ็ค | 288.96 | 2.85 กก. | |
79 | 20108-27 |
ขวด PET หยดน้ำ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
275.52 | 1 แพ็ค | 275.52 | 2.40 กก. | |
80 | 20108-32 |
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
288.96 | 1 แพ็ค | 288.96 | 2.25 กก. | |
81 | 20108-35 |
ขวด PET แจกันหรือกรวยเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
275.52 | 1 แพ็ค | 275.52 | 2.70 กก. | |
82 | 20121-14 |
ขวด PET ลัคกี้+ฝาปาก 30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
294.00 | 1 แพ็ค | 294.00 | 2.55 กก. | |
83 | 20121-20 |
ขวด PET แคปซูล+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
287.84 | 1 แพ็ค | 287.84 | 3.55 กก. | |
84 | 21119-14 |
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
295.68 | 1 แพ็ค | 295.68 | 3.75 กก. | |
85 | 21119-21 |
ขวด PET ศรีสุขหรือทรงเหลี่ยมคอเว้า+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 250 cc |
295.68 | 1 แพ็ค | 295.68 | 3.00 กก. | |
86 | 20108-18 |
ขวด PET กลมเรียบหรือกลมเรียบผอม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 300 cc |
300.72 | 1 แพ็ค | 300.72 | 2.85 กก. | |
87 | 20121-7 |
ขวด PET ศรีสุข+ฝาปาก34 (150 ใบ/แพ็ค) | 350 cc |
332.64 | 1 แพ็ค | 332.64 | 3.00 กก. | |
88 | 20121-8 |
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 350 cc |
300.72 | 1 แพ็ค | 300.72 | 2.85 กก. | |
89 | 20108-24 |
ขวด PET ศรีสุขหรือสุนารีPPI+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 350 cc |
332.64 | 1 แพ็ค | 332.64 | 2.85 กก. | |
90 | 20108-30 |
ขวด PET เพียวริคุ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 350 cc |
302.40 | 1 แพ็ค | 302.40 | 2.85 กก. | |
91 | 20108-33 |
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 350 cc |
295.68 | 1 แพ็ค | 295.68 | 2.85 กก. | |
92 | 20121-15 |
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก 30 (150 ใบ/แพ็ค) | 350 cc |
294.00 | 1 แพ็ค | 294.00 | 2.55 กก. | |
93 | 21119-13 |
ขวด PET โบว์ลิ่งเรียบ+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 350 cc |
295.68 | 1 แพ็ค | 295.68 | 3.00 กก. | |
94 | 20108-2 |
ขวด PET เหลี่ยม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 400 cc |
299.04 | 1 แพ็ค | 299.04 | 2.85 กก. | |
95 | 21118-11 |
ขวด PET ปล้องอ้อย+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 400 cc |
315.84 | 1 แพ็ค | 315.84 | 3.30 กก. | |
96 | 20121-2 |
ขวด PET เหลี่ยมเรียบสูง+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 500 cc |
341.04 | 1 แพ็ค | 341.04 | 3.75 กก. | |
97 | 20121-6 |
ขวด PET เหลี่ยม (หลอดใส)+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 500 cc |
312.48 | 1 แพ็ค | 312.48 | 2.85 กก. | |
98 | 20108-14 |
ขวด PET โบว์ลิ่งหรือโบว์ลิ่งลาย+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 500 cc |
295.68 | 1 แพ็ค | 295.68 | 2.85 กก. | |
99 | 20121-17 |
ขวด PET โรมัน (สีฟ้า)+ฝาปาก 30 (150 ใบ/แพ็ค) | 500 cc |
317.52 | 1 แพ็ค | 317.52 | 4.05 กก. | |
100 | 21119-15 |
ขวด PET กลมเรียบสูง+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 500 cc |
305.76 | 1 แพ็ค | 305.76 | 3.30 กก. | |
101 | 20108-17 |
ขวด PET เกลียว+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 600 cc |
288.96 | 1 แพ็ค | 288.96 | 2.85 กก. | |
102 | 20108-22 |
ขวด PET กลม+ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 600 cc |
319.20 | 1 แพ็ค | 319.20 | 2.85 กก. | |
103 | 20121-19 |
ขวด PET 750 (สีฟ้า) + ฝาปาก30 (150 ใบ/แพ็ค) | 750 cc |
295.68 | 1 แพ็ค | 295.68 | 1.28 กก. | |
104 | 20121-4 |
ขวด PET กลมเรียบ+ฝาปาก30 (75 ใบ/แพ็ค) | 1000 cc |
325.92 | 1 แพ็ค | 325.92 | 2.25 กก. | |
105 | 20108-34 |
ขวด PET โออิชิ+ฝาปาก30 (98 ใบ/แพ็ค) | 1000 cc |
330.40 | 1 แพ็ค | 330.40 | 3.43 กก. | |
106 | 20121-18 |
ขวด PET โออิชิใหม่+ฝาปาก30 (98 ใบ/แพ็ค) | 1000 cc |
329.28 | 1 แพ็ค | 329.28 | 3.04 กก. | |
107 | 20121-21 |
ขวด PET กลมเรียบ(คอตัด)+ฝาปาก 30 (98 ใบ/แพ็ค) | 1000 cc |
330.40 | 1 แพ็ค | 330.40 | 4.14 กก. | |
108 | 20121-16 |
ขวด PET ทรงตรง (สีฟ้า) +ฝาปาก30 (75 ใบ/แพ็ค) | 1500 cc |
264.60 | 1 แพ็ค | 264.60 | 2.33 กก. | |
109 | 20119-1 |
ฝาขวด ปาก 30 สีเขียวมะนาว (150 อัน/แพ็ค) | 3 ซม. |
42.56 | 1 แพ็ค | 42.56 | 0.30 กก. | |
110 | 20119-2 |
ฝาขวด ปาก 30 สีขาว (150 อัน/แพ็ค) | 3 ซม. |
42.56 | 1 แพ็ค | 42.56 | 0.30 กก. | |
111 | 20119-3 |
ฝาขวด ปาก 30 สีชมพูเข้ม (150 อัน/แพ็ค) | 3 ซม. |
42.56 | 1 แพ็ค | 42.56 | 0.30 กก. | |
112 | 20119-4 |
ฝาขวด ปาก 30 สีส้ม (150 อัน/แพ็ค) | 3 ซม. |
42.56 | 1 แพ็ค | 42.56 | 0.30 กก. | |
113 | 20119-5 |
ฝาขวด ปาก 30 สีม่วง (150 อัน/แพ็ค) | 3 ซม. |
42.56 | 1 แพ็ค | 42.56 | 0.30 กก. | |
114 | 20119-6 |
ฝาขวด ปาก 30 สีเหลือง (150 อัน/แพ็ค) | 3 ซม. |
42.56 | 1 แพ็ค | 42.56 | 0.30 กก. | |
115 | 20119-7 |
ฝาขวด ปาก 30 สีแดง (150 อัน/แพ็ค) | 3 ซม. |
42.56 | 1 แพ็ค | 42.56 | 0.30 กก. | |
116 | 20119-8 |
ฝาขวด ปาก 30 สีชมพูอ่อน (150 อัน/แพ็ค) | 3 ซม. |
42.56 | 1 แพ็ค | 42.56 | 0.30 กก. | |
117 | 20119-9 |
ฝาขวด ปาก 30 สีทอง (150 อัน/แพ็ค) | 3 ซม. |
42.56 | 1 แพ็ค | 42.56 | 0.30 กก. | |
118 | 20119-10 |
ฝาขวด ปาก 30 สีดำ (150 อัน/แพ็ค) | 3 ซม. |
42.56 | 1 แพ็ค | 42.56 | 0.30 กก. | |
119 | 20119-11 |
ฝาขวด ปาก 30 สีเขียว (150 อัน/แพ็ค) | 3 ซม. |
42.56 | 1 แพ็ค | 42.56 | 0.30 กก. | |
120 | 20119-12 |
ฝาขวด ปาก 34 สีเขียว (150 อัน/แพ็ค) | 3.4 ซม. |
54.88 | 1 แพ็ค | 54.88 | 0.38 กก. | |
121 | 20119-13 |
ฝาขวด ปาก 34 สีทอง (150 อัน/แพ็ค) | 3.4 ซม. |
54.88 | 1 แพ็ค | 54.88 | 0.38 กก. | |
122 | 20119-14 |
ฝาขวด ปาก 34 สีขาว (150 อัน/แพ็ค) | 3.4 ซม. |
54.88 | 1 แพ็ค | 54.88 | 0.38 กก. | |
123 | 20119-17 |
ฝาขวด ปาก 34 สีดำ (150 อัน/แพ็ค) | 3.4 ซม. |
54.88 | 1 แพ็ค | 54.88 | 0.38 กก. | |
124 | 20119-16 |
ฝา สีทองอ่อน ปาก30 (150 อัน/แพ็ค) | 3 ซม. |
42.56 | 1 แพ็ค | 42.56 | 0.30 กก. | |
125 | 20114-2 |
หลอดมุกยาว คละสี (35 เส้น/แพ็ค) | ยาว 21 ซม. |
6.72 | 3 แพ็ค | 20.16 | 0.15 กก. | |
126 | 8859245700426 |
หลอดมุกสั้น คละสี (เชอรี่) (35 เส้น/แพ็ค) | ยาว 17 ซม. |
6.72 | 3 แพ็ค | 20.16 | 0.14 กก. | |
127 | 8859245700440 |
หลอดมุก คละสี เชอร์รี่ (35 เส้น/แพ็ค) | ยาว 21 ซม. |
6.72 | 3 แพ็ค | 20.16 | 0.15 กก. | |
128 | 20114-4 |
หลอดมุกยาว สีดำ (35 เส้น/แพ็ค) | ยาว 21 ซม. |
6.72 | 3 แพ็ค | 20.16 | 0.15 กก. | |
129 | 20114-6 |
หลอดมุกยาวพิเศษ สีดำ (35 เส้น/แพ็ค) | ยาว 24 ซม. |
6.72 | 3 แพ็ค | 20.16 | 0.17 กก. | |
130 | 20114-5 |
หลอดมุกยาวพิเศษ คละสี (30 เส้น/แพ็ค) | ยาว 24 ซม. |
6.72 | 3 แพ็ค | 20.16 | 0.17 กก. | |
131 | 8859443110447 |
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม คละสี (ปลาคาร์ฟ) (100 เส้น/แพ็ค) | ยาว 21 ซม. |
31.75 | 3 แพ็ค | 95.26 | 0.57 กก. | |
132 | 88594431104168 |
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม สีดำ (ปลาคาร์ฟ) (100 เส้น/แพ็ค) | ยาว 21 ซม. |
31.75 | 3 แพ็ค | 95.26 | 0.57 กก. | |
133 | 88594431104307 |
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ) (100 เส้น/แพ็ค) | ยาว 21 ซม. |
31.75 | 3 แพ็ค | 95.26 | 0.57 กก. | |
134 | 20114-10 |
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล (100 เส้น/แพ็ค) | ยาว 21 ซม. |
31.75 | 3 แพ็ค | 95.26 | 0.57 กก. | |
135 | 88594431104239 |
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม สีทอง (ปลาคาร์ฟ) (100 เส้น/แพ็ค) | ยาว 21 ซม. |
31.75 | 3 แพ็ค | 95.26 | 0.57 กก. | |
136 | 20115-1 |
หลอดช้อน 8 มิล คละสี (100 เส้น/แพ็ค) | ยาว 23 ซม. |
12.32 | 3 แพ็ค | 36.96 | 0.27 กก. | |
137 | 20115-2 |
หลอดช้อน 8 มิล สีเขียวอเมซอน (100 เส้น/แพ็ค) | ยาว 23 ซม. |
12.32 | 3 แพ็ค | 36.96 | 0.27 กก. | |
138 | 20115-3 |
หลอดช้อน 8 มิล สีน้ำตาล (100 เส้น/แพ็ค) | ยาว 23 ซม. |
12.32 | 3 แพ็ค | 36.96 | 0.27 กก. | |
139 | 20115-5 |
หลอดช้อน 8 มิล สีดำ (100 เส้น/แพ็ค) | ยาว 23 ซม. |
12.32 | 3 แพ็ค | 36.96 | 0.27 กก. | |
140 | 8859443110133 |
หลอดช้อน 8 มิล สีดำ (ปลาคาร์ฟ) (250 เส้น/แพ็ค) | ยาว 24 ซม. |
33.60 | 3 แพ็ค | 100.80 | 0.62 กก. | |
141 | 8859443110119 |
หลอดช้อน 8 มิล คละสี (ปลาคาร์ฟ) (250 เส้น/แพ็ค) | ยาว 24 ซม. |
33.60 | 3 แพ็ค | 100.80 | 0.62 กก. | |
142 | 8859443110126 |
หลอดช้อน 8 มิล สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ) (250 เส้น/แพ็ค) | ยาว 24 ซม. |
33.60 | 3 แพ็ค | 100.80 | 0.62 กก. | |
143 | 8859443110140 |
หลอดช้อน 8 มิล ขาว (ปลาคาร์ฟ) (250 เส้น/แพ็ค) | ยาว 24 ซม. |
33.60 | 3 แพ็ค | 100.80 | 0.62 กก. | |
144 | 20115-8 |
หลอดช้อน 8 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ (100 เส้น/แพ็ค) | ยาว 23 ซม. |
20.16 | 3 แพ็ค | 60.48 | 0.30 กก. | |
145 | 20115-9 |
หลอดช้อน 8 มิล ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (100 เส้น/แพ็ค) | ยาว 23 ซม. |
20.16 | 3 แพ็ค | 60.48 | 0.30 กก. | |
146 | 20115-10 |
หลอดช้อน 8 มิล ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล (100 เส้น/แพ็ค) | ยาว 23 ซม. |
20.16 | 3 แพ็ค | 60.48 | 0.30 กก. | |
147 | 20115-11 |
หลอดช้อน 8 มิล ห่อฟิล์ม คละสี (100 เส้น/แพ็ค) | ยาว 23 ซม. |
20.16 | 3 แพ็ค | 60.48 | 0.30 กก. | |
148 | 8859245700020 |
หลอดงอ 6 มิล คละสี (เชอรี่ ) คละ (250 เส้น/แพ็ค) | ยาว 21 ซม. |
