set เปิดร้านบรรจุภัณฑ์อาหาร ราคาเริ่มต้น 300,000 บาท |
ลำดับ |
รหัสสินค้า |
ชื่อสินค้า |
ขนาด |
ราคา |
จำนวน |
ราคารวม |
น้ำหนักรวม |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8859024609773 |
กระดาษห่อทุเรียน (ซัน) (8 แพ็ค/ห่อ) | 8x10 นิ้ว |
67.20 | 8 แพ็ค | 537.60 | 5.05 กก. | |
2 | 8859024606031 |
กระดาษห่อทุเรียน (ซัน) (6 แพ็ค/ห่อ) | 10x10 นิ้ว |
89.60 | 6 แพ็ค | 537.60 | 4.53 กก. | |
3 | 8859469414420 |
กระดาษห่ออาหาร ลายอาหารเช้า (100 ใบ/แพ็ค) | 30x30 ซม. |
92.40 | 10 แพ็ค | 924.00 | 4.85 กก. | |
4 | 8859469412310 |
กระดาษห่ออาหาร ลายใบตองเทียม (100 ใบ/แพ็ค) | 30x30 ซม. |
163.80 | 10 แพ็ค | 1,638.00 | 7.90 กก. | |
5 | 8859469409365 |
กระดาษห่ออาหาร สีขาว (100 ใบ/แพ็ค) | 30x30 ซม. |
67.20 | 10 แพ็ค | 672.00 | 4.20 กก. | |
6 | 8859024602002 |
กระดาษห่ออาหาร(เบอร์เกอร์) คละลาย (100 ใบ/แพ็ค) | 30x30 ซม. |
106.40 | 10 แพ็ค | 1,064.00 | 4.05 กก. | |
7 | 8859438800223 |
กระดาษห่อแฮมเบอร์เกอร์12x12ลาย Tasty Hot Fresh UTRAY (100 แผ่น/แพ็ค) | 30x30 ซม. |
72.80 | 10 แพ็ค | 728.00 | 5.34 กก. | |
8 | 50104-1 |
กระดาษใบตองเทียม (1000 กรัม/แพ็ค) | 10x10 นิ้ว |
71.68 | 10 แพ็ค | 716.80 | 10.00 กก. | |
9 | 8859024600114 |
กระดาษใบตองเทียม (1000 กรัม/แพ็ค) | 12x12 นิ้ว |
71.68 | 10 แพ็ค | 716.80 | 10.00 กก. | |
10 | 50104-3 |
กระดาษใบตองเทียม (1000 กรัม/แพ็ค) | 12x14 นิ้ว |
71.68 | 10 แพ็ค | 716.80 | 10.00 กก. | |
11 | 50109-1 |
กระดาษซาลาเปา (2000 แผ่น/แพ็ค) | 3*3 นิ้ว |
53.76 | 10 แพ็ค | 537.60 | 10.00 กก. | |
12 | 50109-2 |
กระดาษซาลาเปา (2000 แผ่น/แพ็ค) | 3.5*3.5 นิ้ว |
58.24 | 10 แพ็ค | 582.40 | 10.00 กก. | |
13 | 50109-3 |
กระดาษซาลาเปา (2000 แผ่น/แพ็ค) | 4x4 นิ้ว |
50.40 | 10 แพ็ค | 504.00 | 10.00 กก. | |
14 | 8859024607014 |
กระดาษรองกล่องโฟม (กระดาษปรู๊ฟ) พระอาทิตย์ (1000 กรัม/แพ็ค) | 6x6 นิ้ว |
32.48 | 10 แพ็ค | 324.80 | 10.00 กก. | |
15 | 8859024601715 |
กระดาษรองกล่องโฟม (300 กรัม/แพ็ค) | 3.5x5 นิ้ว |
23.52 | 10 แพ็ค | 235.20 | 3.00 กก. | |
16 | 8859024601647 |
กระดาษรองกล่องโฟม (300 กรัม/แพ็ค) | 5x7 นิ้ว |
23.52 | 10 แพ็ค | 235.20 | 3.00 กก. | |
17 | 8859024601722 |
กระดาษรองกล่องโฟม (300 กรัม/แพ็ค) | 7*10 นิ้ว |
23.52 | 10 แพ็ค | 235.20 | 3.00 กก. | |
18 | 8859024600015 |
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์ (1 กก/แพ็ค) | 8x8 นิ้ว |
41.44 | 10 แพ็ค | 414.40 | 10.00 กก. | |
19 | 8859024600039 |
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์ (1 กก/แพ็ค) | 9x9 นิ้ว |
41.44 | 10 แพ็ค | 414.40 | 10.00 กก. | |
20 | 8859024600077 |
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์ (1 กก/แพ็ค) | 12x12 นิ้ว |
41.44 | 10 แพ็ค | 414.40 | 10.00 กก. | |
21 | 8859024602439 |
ถาดสาน 101 (100 ใบ/แพ็ค) | 4x4 นิ้ว |
98.56 | 10 แพ็ค | 985.60 | 10.00 กก. | |
22 | 8859024602446 |
ถาดสาน 102 (100 ใบ/แพ็ค) | 4x6 นิ้ว |
105.28 | 10 แพ็ค | 1,052.80 | 10.00 กก. | |
23 | 8859024604723 |
ถาดลายดอกไซส์มินิ (100 ใบ/แพ็ค) | 8.5x8.5 ซม. |
73.92 | 10 แพ็ค | 739.20 | 10.00 กก. | |
24 | 8859272711020 |
ถาดขาว PE 812 (50 ใบ/แพ็ค) | 8x12x4 ซม. |
63.84 | 2 แพ็ค | 127.68 | 0.90 กก. | |
25 | 101604000 |
ถาดขาว PE (50 ใบ/แพ็ค) | 9x14x4 ซม. |
71.12 | 2 แพ็ค | 142.24 | 1.00 กก. | |
26 | 101704000 |
ถาดขาว PE (50 ใบ/แพ็ค) | 10x16x4 ซม. |
84.00 | 2 แพ็ค | 168.00 | 1.20 กก. | |
27 | 101804000 |
ถาดขาว PE (50 ใบ/แพ็ค) | 11x16.5x5 ซม. |
103.60 | 2 แพ็ค | 207.20 | 1.61 กก. | |
28 | 8859615300348 |
ถาดสำเร็จรูป อาร์ตการ์ดขาว กลาง (100 ใบ/แพ็ค) | 10x14.5x3 ซม. |
114.24 | 10 แพ็ค | 1,142.40 | 8.33 กก. | |
29 | 8859438800025 |
ถาดกระดาษ Tray 561+ฝาปิด สีขาว 650ml. UTRAY (20 ชุด/แพ็ค) | 12.4x17.3x4.4 ซม. |
106.40 | 10 แพ็ค | 1,064.00 | 7.55 กก. | |
30 | 8859438800049 |
ถาดกระดาษ Tray 114+ฝาปิด สีขาว 300ml. UTRAY (20 ชุด/แพ็ค) | 10x12x3.5 ซม. |
79.52 | 10 แพ็ค | 795.20 | 4.46 กก. | |
31 | 8859438802104 |
ถาดกระดาษ 100+ฝาปิด สีขาว UTRAY (20 ชุด/แพ็ค) | 10x10x3.5 ซม. |
79.52 | 10 แพ็ค | 795.20 | 4.11 กก. | |
32 | 8859438802111 |
ถาดกระดาษ 120+ฝาปิด สีขาว 400ml. UTRAY (20 ชุด/แพ็ค) | 12x12x3.5 ซม. |
89.60 | 10 แพ็ค | 896.00 | 5.03 กก. | |
33 | 8859438800063 |
ถาดกระดาษ BOWL 133+ฝาปิด สีขาว 480ml. UTRAY 5.5 นิ้ว (แพ็ค) (20 ชุด/แพ็ค) | 5.5 นิ้ว |
106.40 | 9 แพ็ค | 957.60 | 5.14 กก. | |
34 | 8853863000272 |
ถาดกระดาษสี่เหลี่ยม S010-E พร้อมฝา (25 ใบ/แพ็ค) | 12.1x8.1x3.5 ซม. |
109.76 | 10 แพ็ค | 1,097.60 | 4.10 กก. | |
35 | 8858915531117 |
กล่องข้าว Champ1 (SBแชมป์)หรือแชมป์1 (100 ใบ/แพ็ค) | 11.5x11.5x2.9 ซม. |
53.76 | 5 แพ็ค | 268.80 | 2.00 กก. | |
36 | 8858915531056 |
กล่องข้าว Champ5 (SB7) (100 ใบ/แพ็ค) | 12x17.8x4 ซม. |
56.00 | 5 แพ็ค | 280.00 | 2.00 กก. | |
37 | 8858915531131 |
กล่องข้าว Champ6 (SB108)หรือแชมป์6 (100 ใบ/แพ็ค) | 11.5x11.5x2.9 ซม. |
45.92 | 5 แพ็ค | 229.60 | 1.50 กก. | |
38 | 8858915531148 |
กล่องข้าว Champ8 (SB100)หรือแชมป์8 (100 ใบ/แพ็ค) | 11x14x2.8 ซม. |
48.16 | 5 แพ็ค | 240.80 | 2.50 กก. | |
39 | 8858915531032 |
กล่องข้าว Champ9 (พรีเมี่ยม99)หรือแชมป์9 (100 ใบ/แพ็ค) | 11.2x16.8x2.8 ซม. |
53.76 | 5 แพ็ค | 268.80 | 2.50 กก. | |
40 | 8858651210376 |
กล่องข้าว พีพี500 (SB500) (100 ใบ/แพ็ค) | 18x17x4 ซม. |
96.32 | 5 แพ็ค | 481.60 | 2.50 กก. | |
41 | 8858915531124 |
กล่องไก่พรีเมี่ยม 5 (SB-5)หรือแชมป์5 (100 ใบ/แพ็ค) | 12x17.8x3.2 ซม. |
56.00 | 5 แพ็ค | 280.00 | 2.00 กก. | |
42 | 8858915531698 |
กล่องเป็ด (SB502)หรือPP107 (100 ใบ/แพ็ค) | 16.5x23.3x5.0 ซม. |
134.40 | 5 แพ็ค | 672.00 | 3.00 กก. | |
43 | 8858915531742 |
กล่องข้าว 2 หลุม (SB222) (100 ใบ/แพ็ค) | 14x19.8x4 ซม. |
86.28 | 5 แพ็ค | 431.42 | 3.00 กก. | |
44 | 30100-9 |
กล่องข้าว 3 หลุม (SB88) (100 ใบ/แพ็ค) | 14x19.8x4 ซม. |
85.12 | 5 แพ็ค | 425.60 | 3.00 กก. | |
45 | 30109-1 |
จานกลม SB235 (100 ใบ/แพ็ค) | 9.5นิ้ว x 2ซม. |
82.88 | 5 แพ็ค | 414.40 | 2.60 กก. | |
46 | 8858915531346 |
จานเปล SB316 (100 ใบ/แพ็ค) | 16x23.5x2 ซม. |
48.16 | 5 แพ็ค | 240.80 | 1.85 กก. | |
47 | 30109-2 |
จานโฟม พี.พี 245 (100 ใบ/แพ็ค) | 16.5x23x3.5 ซม. |
80.64 | 5 แพ็ค | 403.20 | 2.00 กก. | |
48 | 8858915531223 |
ชาม SB45 (ก้นหอย) (100 ใบ/แพ็ค) | 18x6x11 ซม. |
44.80 | 5 แพ็ค | 224.00 | 1.50 กก. | |
49 | 10018-02 |
ชามยูมี SB52หรือPP218 (100 ใบ/แพ็ค) | 14.4x7.5x7 ซม. |
35.84 | 5 แพ็ค | 179.20 | 1.18 กก. | |
50 | 30101-4 |
ชามสีขาว 213 (100 ใบ/แพ็ค) | 17.5x8x11 ซม. |
63.84 | 5 แพ็ค | 319.20 | 2.00 กก. | |
51 | 8858802800463 |
ชามสีขาว 214 (ถ้วยโฟมK-54) (100 ใบ/แพ็ค) | 18.5x6.5 ซม. |
61.26 | 5 แพ็ค | 306.32 | 1.75 กก. | |
52 | 10018-03 |
ถ้วย SB56หรือPP271 (100 ใบ/แพ็ค) | 11.2x6x6 ซม. |
36.96 | 5 แพ็ค | 184.80 | 0.78 กก. | |
53 | 8858651220153 |
ชามใหญ่ 218 (100 ใบ/แพ็ค) | 14x8x7 ซม. |
49.28 | 5 แพ็ค | 246.40 | 0.50 กก. | |
54 | 30100-10 |
ถ้วยสี่เหลี่ยม SB22หรือPP205 (100 ใบ/แพ็ค) | 11.5x11.5x3 ซม. |
35.84 | 5 แพ็ค | 179.20 | 0.75 กก. | |
55 | 8858915531216 |
ถ้วยเล็ก SB58 (100 ใบ/แพ็ค) | 10.7x4.2 ซม. |
28.00 | 5 แพ็ค | 140.00 | 1.00 กก. | |
56 | 10018-01 |
ถ้วยแปดเหลี่ยมเล็ก SB24หรือPP252 (100 ใบ/แพ็ค) | 11x7x3 ซม. |
30.24 | 5 แพ็ค | 151.20 | 0.68 กก. | |
57 | 30101-7 |
ถาด 313 (100 ใบ/แพ็ค) | 8x15x2 ซม. |
34.75 | 5 แพ็ค | 173.77 | 1.00 กก. | |
58 | 30110-1 |
ถาดโฟมสีดำ 240BK (100 ใบ/แพ็ค) | 20x25x4 ซม. |
166.58 | 5 แพ็ค | 832.89 | 4.00 กก. | |
59 | 30110-2 |
ถาดโฟมสีดำ 241BK (100 ใบ/แพ็ค) | 6.5x22.5x2.5 ซม. |
83.89 | 5 แพ็ค | 419.44 | 4.00 กก. | |
60 | 30110-3 |
ถาดโฟมสีดำ ไม่เคลือบฟิล์ม 301BK (100 ใบ/แพ็ค) | 14x20.3x1.5 ซม. |
97.07 | 5 แพ็ค | 485.35 | 2.60 กก. | |
61 | 30110-4 |
ถาดโฟมสีดำ 302BK (100 ใบ/แพ็ค) | 4x4x2 ซม. |
101.86 | 5 แพ็ค | 509.32 | 1.50 กก. | |
62 | 30110-5 |
ถาดโฟมสีดำ 238BK (100 ใบ/แพ็ค) | 13.5x20x3 ซม. |
119.84 | 5 แพ็ค | 599.20 | 2.05 กก. | |
63 | 8858802801255 |
ถาดโฟม K-307 (50 ใบ/แพ็ค) | 19x26x3.5 ซม. |
53.39 | 5 แพ็ค | 266.95 | 3.50 กก. | |
64 | 30109-4 |
ถาด SBK5 (100 ใบ/แพ็ค) | 15.2x21.3x1.5 ซม. |
51.53 | 5 แพ็ค | 257.66 | 1.90 กก. | |
65 | 30109-5 |
ถาด SB10 (100 ใบ/แพ็ค) | 15.2x21.3x1.5 ซม. |
52.64 | 5 แพ็ค | 263.20 | 1.88 กก. | |
66 | 30109-6 |
ถาด SB11 (100 ใบ/แพ็ค) | 10.5x19x1.7 ซม. |
36.96 | 5 แพ็ค | 184.80 | 1.35 กก. | |
67 | 8858915531391 |
ถาด SB101 (100 ใบ/แพ็ค) | 11.5x18.5x1.5 ซม. |
35.84 | 5 แพ็ค | 179.20 | 1.15 กก. | |
68 | 8858802800623 |
ถาด K-102 (100 ใบ/แพ็ค) | 14x20x1.5 ซม. |
47.81 | 5 แพ็ค | 239.06 | 2.00 กก. | |
69 | 8858915531490 |
ถาด SB102 (100 ใบ/แพ็ค) | 14.5x20x1 ซม. |
50.40 | 5 แพ็ค | 252.00 | 2.00 กก. | |
70 | 30109-10 |
ถาด SB304 (100 ใบ/แพ็ค) | 7.5x13x1.5 ซม. |
28.00 | 5 แพ็ค | 140.00 | 0.50 กก. | |
71 | 30109-11 |
ถาด SB103หรือPP303 (100 ใบ/แพ็ค) | 8.5x14.5x1 ซม. |
48.16 | 5 แพ็ค | 240.80 | 0.63 กก. | |
72 | 30109-12 |
ถาด SB104 หรือ SB714 (100 ใบ/แพ็ค) | 9x16x1.5 ซม. |
28.76 | 5 แพ็ค | 143.81 | 0.85 กก. | |
73 | 8858915531421 |
ถาด SB106หรือPP311 (100 ใบ/แพ็ค) | 12x12x0.8 ซม. |
39.20 | 5 แพ็ค | 196.00 | 0.95 กก. | |
74 | 8858915531575 |
ถาด SB107หรือPP502 (100 ใบ/แพ็ค) | 10.5x18.5x1.7 ซม. |
34.72 | 5 แพ็ค | 173.60 | 1.10 กก. | |
75 | 30109-16 |
ถาด SB109หรือPP312,PP315 (100 ใบ/แพ็ค) | 13.5x13.5x1.5 ซม. |
33.60 | 5 แพ็ค | 168.00 | 0.95 กก. | |
76 | 30109-17 |
ถาด SB200หรือแชมป์7 (100 ใบ/แพ็ค) | 20x20x1.5 ซม. |
70.71 | 5 แพ็ค | 353.53 | 3.30 กก. | |
77 | 8858915531452 |
ถาด SB201หรือPP313 (100 ใบ/แพ็ค) | 9x16x1.5 ซม. |
28.76 | 5 แพ็ค | 143.81 | 0.80 กก. | |
78 | 30109-19 |
ถาด SB203 (100 ใบ/แพ็ค) | 14x14x1.5 ซม. |
35.84 | 5 แพ็ค | 179.20 | 1.25 กก. | |
79 | 30109-20 |
ถาด SB206 (100 ใบ/แพ็ค) | 15x15x1.5 ซม. |
40.32 | 5 แพ็ค | 201.60 | 1.50 กก. | |
80 | 30109-22 |
ถาด SB207 (100 ใบ/แพ็ค) | 10.5x18.5x1.7 ซม. |
38.35 | 5 แพ็ค | 191.74 | 0.75 กก. | |
81 | 8858802800906 |
ถาดโฟม K-207 (100 ใบ/แพ็ค) | 11x19x1.4 ซม. |
53.40 | 5 แพ็ค | 267.01 | 1.50 กก. | |
82 | 30109-23 |
ถาด SB209หรือPP240 (100 ใบ/แพ็ค) | 18.5x25x2 ซม. |
91.84 | 5 แพ็ค | 459.20 | 3.00 กก. | |
83 | 30109-24 |
ถาด SB231 (100 ใบ/แพ็ค) | 17x17x2 ซม. |
54.88 | 5 แพ็ค | 274.40 | 1.65 กก. | |
84 | 8858915531469 |
ถาด SB30 (100 ใบ/แพ็ค) | 13x17.5x1 ซม. |
35.95 | 5 แพ็ค | 179.76 | 1.35 กก. | |
85 | 8858915531537 |
ถาด SB303หรือPP306 (100 ใบ/แพ็ค) | 13x19.5x1.5 ซม. |
44.34 | 5 แพ็ค | 221.70 | 2.00 กก. | |
86 | 30109-28 |
ถาด SB301 (100 ใบ/แพ็ค) | 14.5x20x1 ซม. |
50.40 | 5 แพ็ค | 252.00 | 1.73 กก. | |
87 | 8858802801071 |
ถาดโฟม K-305 (50 ใบ/แพ็ค) | 11x19x3 ซม. |
40.75 | 5 แพ็ค | 203.73 | 2.00 กก. | |
88 | 30109-29 |
ถาดลึก PP203 (100 ใบ/แพ็ค) | 13x18.5x4.5 ซม. |
48.16 | 5 แพ็ค | 240.80 | 1.60 กก. | |
89 | 8858651250242 |
ชาม P213 (50 ใบ/แพ็ค) | ปาก17 ฐาน7.5 สูง10 ซม. |
66.08 | 10 แพ็ค | 660.80 | 8.00 กก. | |
90 | 8858651250310 |
ชาม P213BK สีดำ (50 ใบ/แพ็ค) | ปาก17 ฐาน7.5 สูง10 ซม. |
83.29 | 10 แพ็ค | 832.94 | 8.00 กก. | |
91 | 8859094607006 |
ชาม PP 45 (หนาพิเศษ) HB (50 ใบ/แพ็ค) | ปาก16 ฐาน10 สูง8 ซม. |
56.00 | 10 แพ็ค | 560.00 | 8.10 กก. | |
92 | 8859094607181 |
ฝาปิดชาม PP 45 SW (50 ใบ/แพ็ค) | 58.24 | 10 แพ็ค | 582.40 | 2.20 กก. | ||
93 | 8859094605613 |
ชาม PP52 (50 ใบ/แพ็ค) | ปาก13 ฐาน8.3 สูง8 ซม. |
58.24 | 10 แพ็ค | 582.40 | 4.20 กก. | |
94 | 8859094605613-1 |
ฝาปิดชาม PP52 (50 ใบ/แพ็ค) | 42.56 | 10 แพ็ค | 425.60 | 1.50 กก. | ||
95 | 8859420005162 |
ชาม PP56 TCL (100 ใบ/แพ็ค) | ปาก11.6 ฐาน6.5 สูง5 ซม. |
44.80 | 10 แพ็ค | 448.00 | 3.70 กก. | |
96 | 8859008402659 |
ชาม PP57 (50 ใบ/แพ็ค) | 10.5x6.5x8 ซม. |
35.84 | 10 แพ็ค | 358.40 | 4.05 กก. | |
97 | 8859008403588 |
กล่องใส 1 ช่อง ฝาพับ SW-001 (25 ใบ/แพ็ค) | 10.5x15.5x5.5 ซม. |
53.33 | 10 แพ็ค | 533.34 | 5.65 กก. | |
98 | 8859008403595 |
กล่องใส 2 ช่อง ฝาพับ SW-002 (25 ใบ/แพ็ค) | 10.5x15.5x5.5 ซม. |
53.33 | 10 แพ็ค | 533.34 | 5.90 กก. | |
99 | 8858915531759 |
กล่องใส PP ฝาพับ SB912 (25 ใบ/แพ็ค) | 11x14x4 ซม. |
39.20 | 10 แพ็ค | 392.00 | 3.75 กก. | |
100 | 8859420007883 |
กล่องข้าวไมโครเวฟฝาติด (2 ช่อง)TCL-002 (25 ใบ/แพ็ค) | 9x14.5x6 ซม. |
49.28 | 10 แพ็ค | 492.80 | 5.00 กก. | |
101 | 8851515002506 |
ชามสีดำกลม +ฝาใส G128 (เกรดพรีเมี่ยม) (25 ใบ/แพ็ค) | 15x7.0 ซม. |
106.40 | 10 แพ็ค | 1,064.00 | 5.00 กก. | |
102 | 8850124025005 |
ชามสีดำกลม (PP) G124+ฝา (25 ใบ/แพ็ค) | 16x16x6 ซม. |
118.72 | 10 แพ็ค | 1,187.20 | 6.25 กก. | |
103 | 8859368800294 |
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z1500 (25 ใบ/แพ็ค) | ปาก 17 สูง 9.5 ซม. |
94.08 | 8 แพ็ค | 752.64 | 8.78 กก. | |
104 | 8859368800300 |
กล่องอาหารกลมสูง+ฝา ใส Z1750 (25 ใบ/แพ็ค) | ปาก 17 สูง 13 ซม. |
105.28 | 8 แพ็ค | 842.24 | 8.78 กก. | |
105 | 8859484300074 |
ถ้วย 300 cc+ฝา PP007 (EF) (25 ใบ/แพ็ค) | ปาก 11.5 ฐาน 7 สูง 4.5 ซม. |
47.04 | 10 แพ็ค | 470.40 | 4.01 กก. | |
106 | 8859484300081 |
ถ้วย 450 cc+ฝา PP008 (EF) (25 ใบ/แพ็ค) | ปาก 11.5 ฐาน 7.2 สูง 6.5 ซม. |
51.52 | 10 แพ็ค | 515.20 | 4.68 กก. | |
107 | 8859484300050 |
ถ้วย 750 cc+ฝา PP009 (EF) (25 ใบ/แพ็ค) | ปาก 15 ฐาน 11.5 สูง 6 ซม. |
64.96 | 10 แพ็ค | 649.60 | 6.62 กก. | |
108 | 8859484300067 |
ถ้วย 1000 cc+ฝา PP010 (EF) (25 ใบ/แพ็ค) | ปาก 15 ฐาน 10 สูง 8.5 ซม. |
72.80 | 10 แพ็ค | 728.00 | 7.09 กก. | |
109 | 8859368800249 |
กล่องอาหารกลม+ฝา ใส Y2000 (15 ใบ/แพ็ค) | ปาก 24.4 สูง 5.5 ซม. |
119.84 | 6 แพ็ค | 719.04 | 6.70 กก. | |
110 | 8859368800256 |
กล่องอาหารกลม+ฝา ใส Y2500 (15 ใบ/แพ็ค) | ปาก 24.4 สูง 7 ซม. |
123.20 | 6 แพ็ค | 739.20 | 6.87 กก. | |
111 | 9556456005638 |
กล่องใส 1 ช่อง+ฝา RCB (50 ใบ/แพ็ค) | 8x8x4.5 ซม. |
123.20 | 10 แพ็ค | 1,232.00 | 7.20 กก. | |
112 | 8859484300012 |
กล่องข้าว EF 1 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค) | 7x12x3.5 ซม. |
66.70 | 10 แพ็ค | 666.96 | 4.45 กก. | |
113 | 8858969000058 |
กล่องข้าวสีขาว 1 ช่อง+ฝาใส (TPP-201) (25 ใบ/แพ็ค) | 9.5x10.5x5.5ซม. |
76.16 | 10 แพ็ค | 761.60 | 4.40 กก. | |
114 | 8858969000065 |
กล่องสีดำ 1 ช่อง+ฝาใส (TPP-201) (25 ใบ/แพ็ค) | 9.5x10.5x5.5ซม. |
76.16 | 10 แพ็ค | 761.60 | 4.35 กก. | |
115 | 8859368800171 |
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0500 (25 ใบ/แพ็ค) | 11.5x14x3.5 ซม. |
47.04 | 10 แพ็ค | 470.40 | 5.52 กก. | |
116 | 8859368800706 |
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ดำ F650-B (25 ใบ/แพ็ค) | 11.5x14x4.5 ซม. |
49.28 | 10 แพ็ค | 492.80 | 6.09 กก. | |
117 | 8858651295014 |
กล่องใส 1 ช่อง+ฝาใส (PJ601) (25 ใบ/แพ็ค) | 10x16x5.0 ซม. |
82.39 | 8 แพ็ค | 659.10 | 5.60 กก. | |
118 | 8850121002504 |
กล่องสีดำG121 1 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค) | 11.5x18x6 ซม. |
112.00 | 10 แพ็ค | 1,120.00 | 7.20 กก. | |
119 | 8859368800195 |
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F0750 (25 ใบ/แพ็ค) | 11.5x14x5.5 ซม. |
48.16 | 10 แพ็ค | 481.60 | 6.50 กก. | |
120 | 8859094610297 |
กล่องใส 1 ช่อง+ฝาใส (50 ใบ/แพ็ค) | 8x13.5x5 ซม. |
133.28 | 6 แพ็ค | 799.68 | 6.30 กก. | |
121 | 8859748800036 |
กล่องเวฟ+ฝา 750 ml. SP (G750-X) (50 ใบ/แพ็ค) | 9x14x5 ซม. |
125.44 | 6 แพ็ค | 752.64 | 7.86 กก. | |
122 | 8850120002505 |
กล่องสีดำG120 1 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค) | 10.5x15.5x4.5 ซม. |
89.60 | 10 แพ็ค | 896.00 | 6.00 กก. | |
123 | 8859368800201 |
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F1000 (25 ใบ/แพ็ค) | 11.5x13.5x6.5 ซม. |
50.40 | 10 แพ็ค | 504.00 | 6.90 กก. | |
124 | 8859094610303 |
กล่องใส 1 ช่อง+ฝาใส (50 ใบ/แพ็ค) | 11x16x6.5 ซม. |
134.40 | 6 แพ็ค | 806.40 | 6.93 กก. | |
125 | 8859748800050 |
กล่องเวฟ+ฝา 1000 ml. SP (G1000-X) (50 ใบ/แพ็ค) | 12x17x6.3 ซม. |
128.80 | 6 แพ็ค | 772.80 | 8.42 กก. | |
126 | 8859368800837 |
กล่องอาหาร+ฝา 1 ช่อง ใส F1500 (25 ใบ/แพ็ค) | 15x17x7 ซม. |
122.08 | 6 แพ็ค | 732.48 | 6.75 กก. | |
127 | 9556456009636 |
กล่องใส 1 ช่อง+ฝา RCB (50 ใบ/แพ็ค) | 11.5x17x7.5 ซม. |
315.84 | 3 แพ็ค | 947.52 | 6.68 กก. | |
128 | 8858805236894 |
กล่องข้าวโค้งสีขาว PP 2 ช่อง ฝาใส (L-23) (25 ใบ/แพ็ค) | 21x14x4.5 ซม. |
93.33 | 10 แพ็ค | 933.30 | 6.10 กก. | |
129 | 8852020002500 |
กล่องสีดำBOX-20 2 ช่อง+ฝาใส (เกรดพรีเมี่ยม) (25 ใบ/แพ็ค) | 13x18.5x4.0 ซม. |
82.88 | 10 แพ็ค | 828.80 | 5.50 กก. | |
130 | 8858651295021 |
กล่องใส 2 ช่อง+ฝาใส (PJ602) (25 ใบ/แพ็ค) | 10x15x5.0 ซม. |
89.88 | 8 แพ็ค | 719.04 | 6.40 กก. | |
131 | 9956456008172 |
กล่องใส DS 750 2 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค) | 10x9.3x6 ซม. |
101.92 | 10 แพ็ค | 1,019.20 | 10.02 กก. | |
132 | 8859368800652 |
กล่องอาหาร+ฝา 2 ช่อง ใส 2F750 (25 ใบ/แพ็ค) | 11.5x14x5.5 ซม. |
60.48 | 10 แพ็ค | 604.80 | 6.89 กก. | |
133 | 8858651250211 |
กล่องสีดำPP 2 ช่อง+ฝาใส (P612BK) (25 ใบ/แพ็ค) | 13x19x4.5 ซม. |
95.87 | 8 แพ็ค | 766.98 | 6.40 กก. | |
134 | 8859368800676 |
กล่องอาหาร+ฝา 2 ช่อง ดำ 2F1000-B (25 ใบ/แพ็ค) | 11.5x13.5x6.5 ซม. |
67.20 | 10 แพ็ค | 672.00 | 7.13 กก. | |
135 | 8850257710458 |
กล่องสีดำ 3 ช่อง+ฝาใส (50 ใบ/แพ็ค) | 15.5x22x3.5 ซม. |
235.48 | 4 แพ็ค | 941.92 | 6.68 กก. | |
136 | 8853003002500 |
กล่องสีดำ 3 ช่องL+ฝาใส (BOX-3) (เกรดพรีเมี่ยม) (25 ใบ/แพ็ค) | 13.5x22x4.5 ซม. |
116.48 | 10 แพ็ค | 1,164.80 | 7.40 กก. | |
137 | 8850125025004 |
กล่องสีดำG125 3 ช่อง+ฝาใส (แทน G123) (25 ใบ/แพ็ค) | 18x23.5x6 ซม. |
118.35 | 10 แพ็ค | 1,183.50 | 10.30 กก. | |
138 | 8858651250228 |
กล่องสีดำPP 3 ช่อง+ฝาใส (P614BK) (25 ใบ/แพ็ค) | 11x20x5.5 ซม. |
91.38 | 8 แพ็ค | 731.05 | 6.40 กก. | |
139 | 8859420003786 |
กล่องสีดำ TC A-503 B 3 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค) | 20x18x3.5 ซม. |
117.60 | 10 แพ็ค | 1,176.00 | 6.70 กก. | |
140 | 8859420007760 |
กล่องสีดำ TCL-003 B 3 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค) | 18x24x4 ซม. |
106.86 | 10 แพ็ค | 1,068.59 | 8.70 กก. | |
141 | 9956456009391 |
กล่องใส TC 1200 3 ช่อง+ฝาใส (50 ใบ/แพ็ค) | 10.5x15.5x4.5 ซม. |
392.00 | 3 แพ็ค | 1,176.00 | 10.12 กก. | |
142 | 8854122002501 |
กล่องสีดำG122 4 ช่อง+ฝาใส (25 ใบ/แพ็ค) | 14.5x20x4 ซม. |
127.68 | 10 แพ็ค | 1,276.80 | 10.70 กก. | |
143 | 30103-7 |
