set เปิดร้านอุปกรณ์แพ็คเกจจิ้ง ราคาเริ่มต้น 100,000 บาท |
ลำดับ |
รหัสสินค้า |
ชื่อสินค้า |
ขนาด |
ราคา |
จำนวน |
ราคารวม |
น้ำหนักรวม |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33257 |
กล่องเบอร์ sx ไม่พิมพ์ KT | 8*12*4.5 ซม. |
0.83 | 100 ใบ | 82.60 | 2.50 กก. | |
2 | 33203 |
กล่องเบอร์ 00 | 9*14*6 ซม. |
0.93 | 100 ใบ | 93.22 | 3.00 กก. | |
3 | 33205 |
กล่องเบอร์ 0 | 11*17*6 ซม. |
1.38 | 100 ใบ | 138.06 | 3.50 กก. | |
4 | 33206 |
กล่องเบอร์ 0+4 | 11x17x10 ซม. |
1.60 | 100 ใบ | 160.48 | 4.50 กก. | |
5 | 33207 |
กล่องเบอร์ A | 14*20*6 ซม. |
1.83 | 100 ใบ | 182.90 | 4.40 กก. | |
6 | 33208 |
กล่องเบอร์ AA | 13*17*7 ซม. |
1.52 | 100 ใบ | 152.22 | 5.50 กก. | |
7 | 33256 |
กล่องเบอร์ AB | 14*19*9 ซม. |
2.07 | 100 ใบ | 206.50 | 6.00 กก. | |
8 | 33210 |
กล่องเบอร์ AH | 14*20*35 ซม. |
4.70 | 100 ใบ | 469.64 | 13.30 กก. | |
9 | 33211 |
กล่องเบอร์ 2A | 14*20*12 ซม. |
2.11 | 100 ใบ | 211.22 | 7.30 กก. | |
10 | 33212 |
กล่องเบอร์ Q | 14.5*22.5*7 ซม. |
2.10 | 100 ใบ | 210.04 | 6.50 กก. | |
11 | 33213 |
กล่องเบอร์ B | 17*25*9 ซม. |
2.69 | 100 ใบ | 269.04 | 8.00 กก. | |
12 | 33214 |
กล่องเบอร์ 2B | 17*25*18 ซม. |
3.42 | 100 ใบ | 342.20 | 10.80 กก. | |
13 | 33215 |
กล่องเบอร์ B+7 | 17*25*16 ซม. |
4.01 | 100 ใบ | 401.20 | 11.00 กก. | |
14 | 33216 |
กล่องเบอร์ BH | 17*25*35 ซม. |
6.18 | 100 ใบ | 618.32 | 17.30 กก. | |
15 | 33217 |
กล่องเบอร์ C | 20*30*11 ซม. |
3.62 | 100 ใบ | 362.26 | 12.00 กก. | |
16 | 33218 |
กล่องเบอร์ 2C | 20*30*22 ซม. |
5.07 | 100 ใบ | 507.40 | 16.80 กก. | |
17 | 33219 |
กล่องเบอร์ CD | 15*15*15 ซม. |
2.22 | 100 ใบ | 221.84 | 9.00 กก. | |
18 | 33221 |
กล่องเบอร์ C+8 | 20*30*19 ซม. |
5.38 | 100 ใบ | 538.08 | 14.90 กก. | |
19 | 33254 |
กล่องเบอร์ C+9 | 20*30*20 ซม. |
5.66 | 100 ใบ | 566.40 | 15.50 กก. | |
20 | 33222 |
กล่องเบอร์ C+15 | 20*30*26 ซม. |
6.69 | 100 ใบ | 669.06 | 17.50 กก. | |
21 | 33223 |
กล่องเบอร์ D | 22*35*14 ซม. |
4.96 | 100 ใบ | 495.60 | 16.00 กก. | |
22 | 33224 |
กล่องเบอร์ 2D | 22*35*28 ซม. |
6.84 | 100 ใบ | 684.40 | 21.50 กก. | |
23 | 33225 |
กล่องเบอร์ D-7 | 22*35*7 ซม. |
4.58 | 100 ใบ | 457.84 | 12.80 กก. | |
24 | 33226 |
กล่องเบอร์ D+11 | 22*35*25 ซม. |
7.79 | 100 ใบ | 778.80 | 22.00 กก. | |
25 | 33227 |
กล่องเบอร์ E | 24*40*17 ซม. |
6.08 | 100 ใบ | 607.70 | 21.00 กก. | |
26 | 33228 |
กล่องเบอร์ F(เล็ก) | 31*36*13 ซม. |
8.41 | 100 ใบ | 841.34 | 23.30 กก. | |
27 | 33229 |
กล่องเบอร์ F(กลาง) | 30*45*20 ซม. |
10.53 | 50 ใบ | 526.28 | 14.75 กก. | |
28 | 33230 |
กล่องเบอร์ F(ใหญ่) | 32*48*30 ซม. |
13.96 | 50 ใบ | 697.97 | 19.15 กก. | |
29 | 33231 |
กล่องเบอร์ 2F | 31*36*18 ซม. |
9.44 | 100 ใบ | 944.00 | 28.20 กก. | |
30 | 33234 |
กล่องเบอร์ G | 31*36*26 ซม. |
10.86 | 50 ใบ | 542.80 | 12.80 กก. | |
31 | 33236 |
กล่องเบอร์ H | 41*45*35 ซม. |
18.64 | 50 ใบ | 932.20 | 25.40 กก. | |
32 | 33237 |
กล่องเบอร์ i (3ชั้น) | 45*55*40 ซม. |
24.61 | 50 ใบ | 1,230.74 | 36.40 กก. | |
33 | 33261 |
กล่องเบอร์ L | 40*50*30 ซม. |
17.66 | 50 ใบ | 883.23 | 25.00 กก. | |
34 | 33239 |
กล่องเบอร์ M | 27*43*20 ซม. |
9.37 | 100 ใบ | 936.92 | 26.00 กก. | |
35 | 33260 |
กล่องเบอร์ M+ | 35*45*25 ซม. |
13.48 | 50 ใบ | 673.78 | 18.25 กก. | |
36 | 33245 |
กล่องเบอร์ P1 ไม่พิมพ์ | 24*58*17 ซม. |
10.88 | 50 ใบ | 543.98 | 14.50 กก. | |
37 | 33246 |
กล่องเบอร์ P2 ไม่พิมพ์ | 33*58*24 ซม. |
15.46 | 50 ใบ | 772.90 | 21.50 กก. | |
38 | 33247 |
กล่องเบอร์ P4 ไม่พิมพ์ | 30*100*20 ซม. |
18.31 | 50 ใบ | 915.68 | 25.65 กก. | |
39 | 33255 |
กล่องเบอร์ S+ | 24*37*14 ซม. |
6.41 | 100 ใบ | 640.74 | 17.80 กก. | |
40 | 33248 |
กล่องเบอร์ T1 | 11*30*6 ซม. |
2.58 | 100 ใบ | 258.42 | 5.50 กก. | |
41 | 33249 |
กล่องเบอร์ T2 | 23*32*6 ซม. |
4.98 | 100 ใบ | 497.96 | 12.40 กก. | |
42 | 33250 |
กล่องเบอร์ T3 | 17*36*8 ซม. |
4.01 | 100 ใบ | 401.20 | 10.30 กก. | |
43 | 33251 |
กล่องเบอร์ T4 | 23*31*27 ซม. |
8.21 | 100 ใบ | 821.28 | 20.80 กก. | |
44 | 33252 |
กล่องเบอร์ T5 | 40*60*15 ซม. |
16.48 | 50 ใบ | 824.23 | 21.70 กก. | |
45 | 33242 |
กล่องเบอร์ 1 | 30*100*30 ซม. |
23.12 | 50 ใบ | 1,155.81 | 32.50 กก. | |
46 | 33243 |
กล่องเบอร์ 2 | 20*100*20 ซม. |
14.31 | 50 ใบ | 715.67 | 19.00 กก. | |
47 | 33244 |
กล่องเบอร์ 3 | 20*80*20 ซม. |
11.45 | 50 ใบ | 572.30 | 17.50 กก. | |
48 | 33238 |
กล่องเบอร์ 7 | 35*50*32 ซม. |
16.14 | 50 ใบ | 807.12 | 21.50 กก. | |
49 | 33232 |
กล่องเบอร์ ฉ | 30*45*22 ซม. |
11.09 | 50 ใบ | 554.60 | 15.00 กก. | |
50 | 33233 |
กล่องเบอร์ ฉ+13 | 30*58*22 ซม. |
13.62 | 50 ใบ | 680.86 | 18.00 กก. | |
51 | 11001-03 |
กล่อง 00 Thank you (KA) | 9x14x6 ซม. |
0.93 | 100 ใบ | 93.22 | 3.00 กก. | |
52 | 11001-04 |
กล่อง 0 Thank you (KA) | 11x17x6 ซม. |
1.38 | 100 ใบ | 138.06 | 3.50 กก. | |
53 | 11001-05 |
กล่อง 0+4 Thank you (KA) | 11x17x10 ซม. |
1.60 | 100 ใบ | 160.48 | 4.50 กก. | |
54 | 11001-06 |
กล่อง A Thank you (KA) | 14x20x6 ซม. |
1.83 | 100 ใบ | 182.90 | 4.40 กก. | |
55 | 11001-08 |
กล่อง AB Thank you (KA) | 14x19x9 ซม. |
2.07 | 100 ใบ | 206.50 | 6.00 กก. | |
56 | 11001-09 |
กล่อง 2A Thank you (KA) | 14x20x12 ซม. |
2.11 | 100 ใบ | 211.22 | 7.30 กก. | |
57 | 11001-10 |
กล่อง B Thank you (KA) | 17x25x9 ซม. |
2.69 | 100 ใบ | 269.04 | 8.00 กก. | |
58 | 11001-11 |
กล่องเ 2B Thank you (KA) | 17x25x18 ซม. |
3.42 | 100 ใบ | 342.20 | 10.80 กก. | |
59 | 11001-13 |
กล่อง 2C Thank you (KA) | 20x30x22 ซม. |
5.07 | 100 ใบ | 507.40 | 16.80 กก. | |
60 | 11001-12 |
กล่อง CD Thank you (KA) | 15x15x15 ซม. |
2.22 | 100 ใบ | 221.84 | 9.00 กก. | |
61 | 11001-17 |
กล่อง C+8 Thank you (KA) | 20x30x19 ซม. |
5.38 | 100 ใบ | 538.08 | 14.90 กก. | |
62 | 11001-14 |
กล่อง D Thank you (KA) | 22x35x14 ซม. |
4.96 | 100 ใบ | 495.60 | 16.00 กก. | |
63 | 11001-15 |
กล่อง 2D Thank you (KA) | 22x35x28 ซม. |
6.84 | 100 ใบ | 684.40 | 21.50 กก. | |
64 | 11001-16 |
กล่อง E Thank you (KA) | 24x40x17 ซม. |
6.08 | 100 ใบ | 607.70 | 21.00 กก. | |
65 | 10305 |
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีใส | 50ซม. x 140เมตร |
77.88 | 6 ม้วน | 467.28 | 8.40 กก. | |
66 | 10304 |
ฟิล์มยืด 2 กก. สีใส | 50ซม. x 215เมตร |
125.08 | 6 ม้วน | 750.48 | 12.00 กก. | |
67 | 10310 |
ฟิล์มยืด 15 MC 0.5 กิโล สีใส | 25 ซม.x 140 ม. |
53.10 | 6 ม้วน | 318.60 | 3.00 กก. | |
68 | 10308-1 |
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีดำ (15 ไมครอน) | 50ซม. x 140เมตร |
109.74 | 6 ม้วน | 658.44 | 8.40 กก. | |
69 | 10308-2 |
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีเขียว (15 ไมครอน) | 50ซม. x 140เมตร |
109.74 | 6 ม้วน | 658.44 | 8.40 กก. | |
70 | 10308-3 |
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีน้ำเงิน (15 ไมครอน) | 50ซม. x 140เมตร |
109.74 | 6 ม้วน | 658.44 | 8.40 กก. | |
71 | 43422 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ ใส | 20 หลา |
7.08 | 72 ม้วน | 509.76 | 4.68 กก. | |
72 | 43417 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ สีน้ำตาล | 20 หลา |
7.08 | 72 ม้วน | 509.76 | 4.68 กก. | |
73 | 43421 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ ใส | 45 หลา |
8.40 | 72 ม้วน | 604.92 | 8.28 กก. | |
74 | 43416 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ สีน้ำตาล | 45 หลา |
8.40 | 72 ม้วน | 604.92 | 8.28 กก. | |
75 | 43420 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ ใส | 100 หลา |
15.91 | 72 ม้วน | 1,145.26 | 16.20 กก. | |
76 | 43415 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ สีน้ำตาล | 100 หลา |
15.91 | 72 ม้วน | 1,145.26 | 16.20 กก. | |
77 | 43419 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ ใส | 250 หลา |
40.08 | 36 ม้วน | 1,443.05 | 18.18 กก. | |
78 | 43414 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ สีน้ำตาล | 250 หลา |
40.08 | 36 ม้วน | 1,443.05 | 18.18 กก. | |
79 | 43418 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ ใส | 300 หลา |
48.62 | 36 ม้วน | 1,750.18 | 21.42 กก. | |
80 | 43413 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ สีน้ำตาล | 300 หลา |
48.62 | 36 ม้วน | 1,750.18 | 21.42 กก. | |
81 | 43306 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีแดง คละแบบ | 20 หลา |
8.38 | 72 ม้วน | 603.22 | 5.04 กก. | |
82 | 43324 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีเหลือง | 20 หลา |
8.38 | 72 ม้วน | 603.22 | 5.04 กก. | |
83 | 43305 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีขาว | 20 หลา |
8.38 | 72 ม้วน | 603.22 | 5.04 กก. | |
84 | 43327 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีดำ | 20 หลา |
8.38 | 72 ม้วน | 603.22 | 5.04 กก. | |
85 | 43307 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีแดง คละแบบ | 45 หลา |
16.34 | 72 ม้วน | 1,176.70 | 8.64 กก. | |
86 | 43325 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีเหลือง | 45 หลา |
16.34 | 72 ม้วน | 1,176.70 | 8.64 กก. | |
87 | 43304 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีขาว | 45 หลา |
16.34 | 72 ม้วน | 1,176.70 | 8.64 กก. | |
88 | 43328 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีดำ | 45 หลา |
16.34 | 72 ม้วน | 1,176.70 | 8.64 กก. | |
89 | 43308 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีแดง (คละแบบ) | 100 หลา |
34.22 | 72 ม้วน | 2,463.84 | 16.56 กก. | |
90 | 43326 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีเหลือง | 100 หลา |
34.22 | 72 ม้วน | 2,463.84 | 16.56 กก. | |
91 | 43303 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีขาว (คละแบบ) | 100 หลา |
34.22 | 72 ม้วน | 2,463.84 | 16.56 กก. | |
92 | 43329 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีดำ | 100 หลา |
34.22 | 72 ม้วน | 2,463.84 | 16.56 กก. | |
93 | 43309 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีแดง (คละแบบ) | 250 หลา |
82.60 | 36 ม้วน | 2,973.60 | 18.36 กก. | |
94 | 43302 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีขาว | 250 หลา |
82.60 | 36 ม้วน | 2,973.60 | 18.36 กก. | |
95 | 43310 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีแดง (คละแบบ) | 300 หลา |
151.51 | 36 ม้วน | 5,454.43 | 21.60 กก. | |
96 | 43301 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีขาว | 300 หลา |
151.51 | 36 ม้วน | 5,454.43 | 21.60 กก. | |
97 | 10302-01 |
บับเบิ้ล 4 ดาว | 25 ซม. x 70 เมตร |
0.00 | 6 ม้วน | 0.00 | 7.97 กก. | |
98 | 10302-02 |
บับเบิ้ล 4 ดาว | 32.5 ซม. x 70 เมตร |
0.00 | 6 ม้วน | 0.00 | 9.47 กก. | |
99 | 10302-03 |
บับเบิ้ล 4 ดาว | 65 ซม. x 70 เมตร |
0.00 | 6 ม้วน | 0.00 | 16.37 กก. | |
100 | 10207 |
บับเบิ้ล 4 ดาว | 25 ซม. x 90 เมตร |
62.54 | 6 ม้วน | 375.24 | 4.80 กก. | |
101 | 10206 |
บับเบิ้ล 4 ดาว | 32.5 ซม. x 90 เมตร |
82.07 | 6 ม้วน | 492.41 | 6.60 กก. | |
102 | 10204 |
บับเบิ้ล 4 ดาว | 65 ซม. x 90 เมตร |
153.40 | 6 ม้วน | 920.40 | 12.60 กก. | |
103 | 10202 |
บับเบิ้ล 4 ดาว | 130 ซม. x 90 เมตร |
350.46 | 6 ม้วน | 2,102.76 | 24.60 กก. | |
104 | 10208 |
บับเบิ้ล 5 ดาว | 25 ซม. x 100 เมตร |
82.60 | 6 ม้วน | 495.60 | 7.20 กก. | |
105 | 10205 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว | 32.5 ซม. x 100 เมตร |
96.76 | 6 ม้วน | 580.56 | 9.60 กก. | |
106 | 30201-1 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า | 32.5 ซม. x 100 ม. |
96.76 | 6 ม้วน | 580.56 | 9.60 กก. | |
107 | 30201-2 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม | 32.5 ซม. x 100 ม. |
96.76 | 6 ม้วน | 580.56 | 9.60 กก. | |
108 | 30201-3 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว | 32.5 ซม. x 100 ม. |
96.76 | 6 ม้วน | 580.56 | 9.60 กก. | |
109 | 10203 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว | 65 ซม. x 100 เมตร |
188.80 | 6 ม้วน | 1,132.80 | 15.60 กก. | |
110 | 30301-1 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า | 65 ซม. x 100 ม. |
188.80 | 6 ม้วน | 1,132.80 | 15.60 กก. | |
111 | 30301-2 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม | 65 ซม. x 100 ม. |
188.80 | 6 ม้วน | 1,132.80 | 15.60 กก. | |
112 | 30301-3 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว | 65 ซม. x 100 ม. |
188.80 | 6 ม้วน | 1,132.80 | 15.60 กก. | |
113 | 10201 |
บับเบิ้ล 5 ดาว | 130 ซม. x 100 เมตร |
377.60 | 6 ม้วน | 2,265.60 | 30.60 กก. | |
114 | 10402 |
กระดาษลูกฟูก 10 กก. | ยาว 23 เมตร |
202.02 | 10 ม้วน | 2,020.16 | 100.00 กก. | |
115 | 10401 |
กระดาษลูกฟูก 30 กก. | ยาว 70 เมตร |
606.05 | 5 ม้วน | 3,030.24 | 150.00 กก. | |
116 | 11301 |
กระดาษน้ำตาล(แผ่น) หนา 80 แกรม | 35 x 47 นิ้ว |
3.16 | 500 แผ่น | 1,581.20 | 45.00 กก. | |
รวมทั้ง set จำนวน 116 รายการ ราคา 100,843.79 บาท (ค่าส่งตามเงื่อนไข) น้ำหนัก 1,835.20 กิโลกรัม |