set เปิดร้านอุปกรณ์แพ็คเกจจิ้ง ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท |
ลำดับ |
รหัสสินค้า |
ชื่อสินค้า |
ขนาด |
ราคา |
จำนวน |
ราคารวม |
น้ำหนักรวม |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33257 |
กล่องเบอร์ sx ไม่พิมพ์ KT | 8*12*4.5 ซม. |
0.83 | 40 ใบ | 33.04 | 1.00 กก. | |
2 | 33203 |
กล่องเบอร์ 00 | 9*14*6 ซม. |
0.93 | 40 ใบ | 37.29 | 1.20 กก. | |
3 | 33205 |
กล่องเบอร์ 0 | 11*17*6 ซม. |
1.38 | 40 ใบ | 55.22 | 1.40 กก. | |
4 | 33206 |
กล่องเบอร์ 0+4 | 11x17x10 ซม. |
1.60 | 40 ใบ | 64.19 | 1.80 กก. | |
5 | 33207 |
กล่องเบอร์ A | 14*20*6 ซม. |
1.83 | 40 ใบ | 73.16 | 1.76 กก. | |
6 | 33208 |
กล่องเบอร์ AA | 13*17*7 ซม. |
1.52 | 40 ใบ | 60.89 | 2.20 กก. | |
7 | 33256 |
กล่องเบอร์ AB | 14*19*9 ซม. |
2.07 | 40 ใบ | 82.60 | 2.40 กก. | |
8 | 33210 |
กล่องเบอร์ AH | 14*20*35 ซม. |
4.70 | 40 ใบ | 187.86 | 5.32 กก. | |
9 | 33211 |
กล่องเบอร์ 2A | 14*20*12 ซม. |
2.11 | 40 ใบ | 84.49 | 2.92 กก. | |
10 | 33212 |
กล่องเบอร์ Q | 14.5*22.5*7 ซม. |
2.10 | 40 ใบ | 84.02 | 2.60 กก. | |
11 | 33213 |
กล่องเบอร์ B | 17*25*9 ซม. |
2.69 | 40 ใบ | 107.62 | 3.20 กก. | |
12 | 33214 |
กล่องเบอร์ 2B | 17*25*18 ซม. |
3.42 | 40 ใบ | 136.88 | 4.32 กก. | |
13 | 33215 |
กล่องเบอร์ B+7 | 17*25*16 ซม. |
4.01 | 40 ใบ | 160.48 | 4.40 กก. | |
14 | 33216 |
กล่องเบอร์ BH | 17*25*35 ซม. |
6.18 | 40 ใบ | 247.33 | 6.92 กก. | |
15 | 33217 |
กล่องเบอร์ C | 20*30*11 ซม. |
3.62 | 40 ใบ | 144.90 | 4.80 กก. | |
16 | 33218 |
กล่องเบอร์ 2C | 20*30*22 ซม. |
5.07 | 40 ใบ | 202.96 | 6.72 กก. | |
17 | 33219 |
กล่องเบอร์ CD | 15*15*15 ซม. |
2.22 | 40 ใบ | 88.74 | 3.60 กก. | |
18 | 33221 |
กล่องเบอร์ C+8 | 20*30*19 ซม. |
5.38 | 40 ใบ | 215.23 | 5.96 กก. | |
19 | 33254 |
กล่องเบอร์ C+9 | 20*30*20 ซม. |
5.66 | 40 ใบ | 226.56 | 6.20 กก. | |
20 | 33222 |
กล่องเบอร์ C+15 | 20*30*26 ซม. |
6.69 | 40 ใบ | 267.62 | 7.00 กก. | |
21 | 33223 |
กล่องเบอร์ D | 22*35*14 ซม. |
4.96 | 40 ใบ | 198.24 | 6.40 กก. | |
22 | 33224 |
กล่องเบอร์ 2D | 22*35*28 ซม. |
6.84 | 40 ใบ | 273.76 | 8.60 กก. | |
23 | 33225 |
กล่องเบอร์ D-7 | 22*35*7 ซม. |
4.58 | 40 ใบ | 183.14 | 5.12 กก. | |
24 | 33226 |
กล่องเบอร์ D+11 | 22*35*25 ซม. |
7.79 | 40 ใบ | 311.52 | 8.80 กก. | |
25 | 33227 |
กล่องเบอร์ E | 24*40*17 ซม. |
6.08 | 40 ใบ | 243.08 | 8.40 กก. | |
26 | 33228 |
กล่องเบอร์ F(เล็ก) | 31*36*13 ซม. |
8.41 | 40 ใบ | 336.54 | 9.32 กก. | |
27 | 33231 |
กล่องเบอร์ 2F | 31*36*18 ซม. |
9.44 | 40 ใบ | 377.60 | 11.28 กก. | |
28 | 33239 |
กล่องเบอร์ M | 27*43*20 ซม. |
9.37 | 40 ใบ | 374.77 | 10.40 กก. | |
29 | 33255 |
กล่องเบอร์ S+ | 24*37*14 ซม. |
6.41 | 40 ใบ | 256.30 | 7.12 กก. | |
30 | 33248 |
กล่องเบอร์ T1 | 11*30*6 ซม. |
2.58 | 40 ใบ | 103.37 | 2.20 กก. | |
31 | 33249 |
กล่องเบอร์ T2 | 23*32*6 ซม. |
4.98 | 40 ใบ | 199.18 | 4.96 กก. | |
32 | 33250 |
กล่องเบอร์ T3 | 17*36*8 ซม. |
4.01 | 40 ใบ | 160.48 | 4.12 กก. | |
33 | 33251 |
กล่องเบอร์ T4 | 23*31*27 ซม. |
8.21 | 40 ใบ | 328.51 | 8.32 กก. | |
34 | 11001-03 |
กล่อง 00 Thank you (KA) | 9x14x6 ซม. |
0.93 | 40 ใบ | 37.29 | 1.20 กก. | |
35 | 11001-04 |
กล่อง 0 Thank you (KA) | 11x17x6 ซม. |
1.38 | 40 ใบ | 55.22 | 1.40 กก. | |
36 | 11001-05 |
กล่อง 0+4 Thank you (KA) | 11x17x10 ซม. |
1.60 | 40 ใบ | 64.19 | 1.80 กก. | |
37 | 11001-06 |
กล่อง A Thank you (KA) | 14x20x6 ซม. |
1.83 | 40 ใบ | 73.16 | 1.76 กก. | |
38 | 11001-08 |
กล่อง AB Thank you (KA) | 14x19x9 ซม. |
2.07 | 40 ใบ | 82.60 | 2.40 กก. | |
39 | 11001-09 |
กล่อง 2A Thank you (KA) | 14x20x12 ซม. |
2.11 | 40 ใบ | 84.49 | 2.92 กก. | |
40 | 11001-10 |
กล่อง B Thank you (KA) | 17x25x9 ซม. |
2.69 | 40 ใบ | 107.62 | 3.20 กก. | |
41 | 11001-11 |
กล่องเ 2B Thank you (KA) | 17x25x18 ซม. |
3.42 | 40 ใบ | 136.88 | 4.32 กก. | |
42 | 11001-13 |
กล่อง 2C Thank you (KA) | 20x30x22 ซม. |
5.07 | 40 ใบ | 202.96 | 6.72 กก. | |
43 | 11001-12 |
กล่อง CD Thank you (KA) | 15x15x15 ซม. |
2.22 | 40 ใบ | 88.74 | 3.60 กก. | |
44 | 11001-17 |
กล่อง C+8 Thank you (KA) | 20x30x19 ซม. |
5.38 | 40 ใบ | 215.23 | 5.96 กก. | |
45 | 11001-14 |
กล่อง D Thank you (KA) | 22x35x14 ซม. |
4.96 | 40 ใบ | 198.24 | 6.40 กก. | |
46 | 11001-15 |
กล่อง 2D Thank you (KA) | 22x35x28 ซม. |
6.84 | 40 ใบ | 273.76 | 8.60 กก. | |
47 | 11001-16 |
กล่อง E Thank you (KA) | 24x40x17 ซม. |
6.08 | 40 ใบ | 243.08 | 8.40 กก. | |
48 | 10305 |
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีใส | 50ซม. x 140เมตร |
77.88 | 1 ม้วน | 77.88 | 1.40 กก. | |
49 | 10304 |
ฟิล์มยืด 2 กก. สีใส | 50ซม. x 215เมตร |
125.08 | 1 ม้วน | 125.08 | 2.00 กก. | |
50 | 10310 |
ฟิล์มยืด 15 MC 0.5 กิโล สีใส | 25 ซม.x 140 ม. |
53.10 | 1 ม้วน | 53.10 | 0.50 กก. | |
51 | 10308-1 |
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีดำ (15 ไมครอน) | 50ซม. x 140เมตร |
109.74 | 1 ม้วน | 109.74 | 1.40 กก. | |
52 | 10308-2 |
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีเขียว (15 ไมครอน) | 50ซม. x 140เมตร |
109.74 | 1 ม้วน | 109.74 | 1.40 กก. | |
53 | 10308-3 |
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีน้ำเงิน (15 ไมครอน) | 50ซม. x 140เมตร |
109.74 | 1 ม้วน | 109.74 | 1.40 กก. | |
54 | 43422 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ ใส | 20 หลา |
7.08 | 6 ม้วน | 42.48 | 0.39 กก. | |
55 | 43417 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ สีน้ำตาล | 20 หลา |
7.08 | 6 ม้วน | 42.48 | 0.39 กก. | |
56 | 43421 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ ใส | 45 หลา |
8.40 | 6 ม้วน | 50.41 | 0.69 กก. | |
57 | 43416 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ สีน้ำตาล | 45 หลา |
8.40 | 6 ม้วน | 50.41 | 0.69 กก. | |
58 | 43420 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ ใส | 100 หลา |
15.91 | 6 ม้วน | 95.44 | 1.35 กก. | |
59 | 43415 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ สีน้ำตาล | 100 หลา |
15.91 | 6 ม้วน | 95.44 | 1.35 กก. | |
60 | 43419 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ ใส | 250 หลา |
40.08 | 6 ม้วน | 240.51 | 3.03 กก. | |
61 | 43414 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ สีน้ำตาล | 250 หลา |
40.08 | 6 ม้วน | 240.51 | 3.03 กก. | |
62 | 43418 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ ใส | 300 หลา |
48.62 | 6 ม้วน | 291.70 | 3.57 กก. | |
63 | 43413 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ สีน้ำตาล | 300 หลา |
48.62 | 6 ม้วน | 291.70 | 3.57 กก. | |
64 | 43306 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีแดง คละแบบ | 20 หลา |
8.38 | 6 ม้วน | 50.27 | 0.42 กก. | |
65 | 43305 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีขาว | 20 หลา |
8.38 | 6 ม้วน | 50.27 | 0.42 กก. | |
66 | 43307 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีแดง คละแบบ | 45 หลา |
16.34 | 6 ม้วน | 98.06 | 0.72 กก. | |
67 | 43304 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีขาว | 45 หลา |
16.34 | 6 ม้วน | 98.06 | 0.72 กก. | |
68 | 43308 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีแดง (คละแบบ) | 100 หลา |
34.22 | 6 ม้วน | 205.32 | 1.38 กก. | |
69 | 43303 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีขาว (คละแบบ) | 100 หลา |
34.22 | 6 ม้วน | 205.32 | 1.38 กก. | |
70 | 43311 |
เทปกาวระวังแตก+ตัวตัด พื้นแดง | ยาว 40 หลา |
37.76 | 6 ม้วน | 226.56 | 0.78 กก. | |
71 | 43312 |
เทปกาวระวังแตก+ตัวตัด พื้นขาว | ยาว 40 หลา |
37.76 | 6 ม้วน | 226.56 | 0.78 กก. | |
72 | 45105-1 |
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีชมพู | ยาว 20 หลา |
8.38 | 6 ม้วน | 50.27 | 0.42 กก. | |
73 | 45105-2 |
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีชมพู | ยาว 45 หลา |
16.34 | 6 ม้วน | 98.06 | 0.66 กก. | |
74 | 45105-3 |
เทปกาว Thank you ลายยิ้ม สีชมพู | ยาว 100 หลา |
34.22 | 6 ม้วน | 205.32 | 1.26 กก. | |
75 | 10208 |
บับเบิ้ล 5 ดาว | 25 ซม. x 100 เมตร |
82.60 | 1 ม้วน | 82.60 | 1.20 กก. | |
76 | 10205 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว | 32.5 ซม. x 100 เมตร |
96.76 | 1 ม้วน | 96.76 | 1.60 กก. | |
77 | 30201-1 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า | 32.5 ซม. x 100 ม. |
96.76 | 1 ม้วน | 96.76 | 1.60 กก. | |
78 | 30201-2 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม | 32.5 ซม. x 100 ม. |
96.76 | 1 ม้วน | 96.76 | 1.60 กก. | |
79 | 30201-3 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว | 32.5 ซม. x 100 ม. |
96.76 | 1 ม้วน | 96.76 | 1.60 กก. | |
80 | 10203 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว | 65 ซม. x 100 เมตร |
188.80 | 1 ม้วน | 188.80 | 2.60 กก. | |
81 | 30301-1 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า | 65 ซม. x 100 ม. |
188.80 | 1 ม้วน | 188.80 | 2.60 กก. | |
82 | 30301-2 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม | 65 ซม. x 100 ม. |
188.80 | 1 ม้วน | 188.80 | 2.60 กก. | |
83 | 30301-3 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว | 65 ซม. x 100 ม. |
188.80 | 1 ม้วน | 188.80 | 2.60 กก. | |
84 | 10201 |
บับเบิ้ล 5 ดาว | 130 ซม. x 100 เมตร |
377.60 | 1 ม้วน | 377.60 | 5.10 กก. | |
85 | 51738 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว | 13*30 ซม. |
0.34 | 100 ใบ | 34.22 | 0.40 กก. | |
86 | 51748 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว | 17*30 ซม. |
0.34 | 100 ใบ | 34.22 | 0.50 กก. | |
87 | 51754 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว | 20*30 ซม. |
0.39 | 100 ใบ | 38.94 | 0.60 กก. | |
88 | 51747 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว | 20*35 ซม. |
0.47 | 100 ใบ | 47.20 | 0.70 กก. | |
89 | 51746 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว | 25*35 ซม. |
0.58 | 100 ใบ | 57.82 | 0.40 กก. | |
90 | 51745 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว | 28*42 ซม. |
0.80 | 100 ใบ | 80.24 | 1.10 กก. | |
91 | 51757 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว | 30*42 ซม. |
0.86 | 100 ใบ | 86.14 | 1.20 กก. | |
92 | 51764 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว | 32*45 ซม. |
0.97 | 100 ใบ | 96.76 | 1.40 กก. | |
93 | 51744 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว | 35*45 ซม. |
1.07 | 100 ใบ | 107.38 | 1.50 กก. | |
94 | 51743 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว | 35*50 ซม. |
2.15 | 100 ใบ | 214.76 | 1.80 กก. | |
95 | 51742 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีขาว | 38*52 ซม. |
1.50 | 100 ใบ | 149.86 | 1.80 กก. | |
96 | 51201-1 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู | 14x17+4 ซม. |
19.12 | 1 มัด | 19.12 | 0.20 กก. | |
97 | 51201-2 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า | 14x17+4 ซม. |
19.12 | 1 มัด | 19.12 | 0.20 กก. | |
98 | 51202-1 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู | 15x18+4 ซม. |
21.72 | 1 มัด | 21.72 | 0.40 กก. | |
99 | 51202-2 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า | 15x18+4 ซม. |
21.71 | 1 มัด | 21.71 | 0.40 กก. | |
100 | 51203-1 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู | 15x20+4 ซม. |
24.07 | 1 มัด | 24.07 | 0.40 กก. | |
101 | 51203-2 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า | 15x20+4 ซม. |
24.07 | 1 มัด | 24.07 | 0.40 กก. | |
102 | 51204-1 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู | 16x16+4 ซม. |
23.13 | 1 มัด | 23.13 | 0.20 กก. | |
103 | 51204-2 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า | 16x16+4 ซม. |
23.13 | 1 มัด | 23.13 | 0.20 กก. | |
104 | 51205-1 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู | 17x18+4 ซม. |
24.78 | 1 มัด | 24.78 | 0.20 กก. | |
105 | 51205-2 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า | 17x18+4 ซม. |
24.78 | 1 มัด | 24.78 | 0.20 กก. | |
106 | 51206-1 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู | 17x21+4 ซม. |
27.85 | 1 มัด | 27.85 | 0.40 กก. | |
107 | 51206-2 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า | 17x21+4 ซม. |
27.85 | 1 มัด | 27.85 | 0.40 กก. | |
108 | 51207-1 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู | 18x23+4 ซม. |
29.74 | 1 มัด | 29.74 | 0.40 กก. | |
109 | 51207-2 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า | 18x23+4 ซม. |
29.74 | 1 มัด | 29.74 | 0.40 กก. | |
110 | 51208-1 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู | 19x28+4 ซม. |
41.06 | 1 มัด | 41.06 | 0.40 กก. | |
111 | 51208-2 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า | 19x28+4 ซม. |
41.06 | 1 มัด | 41.06 | 0.40 กก. | |
112 | 51209-1 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู | 20x25+4 ซม. |
39.18 | 1 มัด | 39.18 | 0.40 กก. | |
113 | 51209-2 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า | 20x25+4 ซม. |
39.18 | 1 มัด | 39.18 | 0.40 กก. | |
114 | 51210-1 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู | 20x30+4 ซม. |
46.26 | 1 มัด | 46.26 | 0.40 กก. | |
115 | 51210-2 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า | 20x30+4 ซม. |
46.26 | 1 มัด | 46.26 | 0.40 กก. | |
116 | 51211-1 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู | 22x25+4 ซม. |
43.19 | 1 มัด | 43.19 | 0.60 กก. | |
117 | 51211-2 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า | 22x25+4 ซม. |
43.19 | 1 มัด | 43.19 | 0.60 กก. | |
118 | 51212-1 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู | 23x28+4 ซม. |
50.03 | 1 มัด | 50.03 | 0.60 กก. | |
119 | 51212-2 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า | 23x28+4 ซม. |
50.03 | 1 มัด | 50.03 | 0.60 กก. | |
120 | 51217-1 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีชมพู | 26x30+4 ซม. |
60.42 | 1 มัด | 60.42 | 0.60 กก. | |
121 | 51217-2 |
ถุง ปณ. +กันกระแทก สีฟ้า | 26x30+4 ซม. |
60.42 | 1 มัด | 60.42 | 0.60 กก. | |
122 | 51737 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า | 17*30 ซม. |
0.86 | 100 ใบ | 86.14 | 0.40 กก. | |
123 | 51753 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า | 20*30 ซม. |
0.57 | 100 ใบ | 56.64 | 0.40 กก. | |
124 | 51735 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า | 20*35 ซม. |
0.85 | 100 ใบ | 84.96 | 0.40 กก. | |
125 | 51755 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า | 25*35 ซม. |
1.42 | 100 ใบ | 141.60 | 0.50 กก. | |
126 | 51732 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า | 28*42 ซม. |
1.90 | 100 ใบ | 189.98 | 0.60 กก. | |
127 | 51733 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า | 30*42 ซม. |
1.24 | 100 ใบ | 123.90 | 0.60 กก. | |
128 | 51758 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า | 32*45 ซม. |
1.78 | 100 ใบ | 178.18 | 0.60 กก. | |
129 | 51765 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า | 35*45 ซม. |
1.84 | 100 ใบ | 184.08 | 0.60 กก. | |
130 | 51731 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า | 38*52 ซม. |
3.20 | 100 ใบ | 319.78 | 0.70 กก. | |
131 | 51730 |
ถุง ปณ. ไม่จ่า สีฟ้า | 45*60 ซม. |
3.07 | 100 ใบ | 306.80 | 0.80 กก. | |
รวมทั้ง set จำนวน 131 รายการ ราคา 16,434.51 บาท (ค่าส่งตามเงื่อนไข) น้ำหนัก 315.04 กิโลกรัม |