จัด set เปิดร้านอุปกรณ์แพ็คเกจจิ้ง มูลค่า 200,000 บาท |
ลำดับ |
รหัสสินค้า |
ชื่อสินค้า |
ขนาด |
ราคา |
จำนวน |
ราคารวม |
น้ำหนักรวม |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33257 |
กล่องเบอร์ sx ไม่พิมพ์ KT | 8*12*4.5 ซม. |
0.83 | 200 ใบ | 165.20 | 5.00 กก. | |
2 | 33203 |
กล่องเบอร์ 00 | 9*14*6 ซม. |
0.93 | 200 ใบ | 186.44 | 6.00 กก. | |
3 | 33205 |
กล่องเบอร์ 0 | 11*17*6 ซม. |
1.38 | 200 ใบ | 276.12 | 7.00 กก. | |
4 | 33206 |
กล่องเบอร์ 0+4 | 11x17x10 ซม. |
1.60 | 200 ใบ | 320.96 | 9.00 กก. | |
5 | 33207 |
กล่องเบอร์ A | 14*20*6 ซม. |
1.83 | 200 ใบ | 365.80 | 8.80 กก. | |
6 | 33208 |
กล่องเบอร์ AA | 13*17*7 ซม. |
1.52 | 200 ใบ | 304.44 | 11.00 กก. | |
7 | 33256 |
กล่องเบอร์ AB | 14*19*9 ซม. |
2.07 | 200 ใบ | 413.00 | 12.00 กก. | |
8 | 33210 |
กล่องเบอร์ AH | 14*20*35 ซม. |
4.70 | 200 ใบ | 939.28 | 26.60 กก. | |
9 | 33211 |
กล่องเบอร์ 2A | 14*20*12 ซม. |
2.11 | 200 ใบ | 422.44 | 14.60 กก. | |
10 | 33212 |
กล่องเบอร์ Q | 14.5*22.5*7 ซม. |
2.10 | 200 ใบ | 420.08 | 13.00 กก. | |
11 | 33213 |
กล่องเบอร์ B | 17*25*9 ซม. |
2.69 | 200 ใบ | 538.08 | 16.00 กก. | |
12 | 33214 |
กล่องเบอร์ 2B | 17*25*18 ซม. |
3.42 | 200 ใบ | 684.40 | 21.60 กก. | |
13 | 33215 |
กล่องเบอร์ B+7 | 17*25*16 ซม. |
4.01 | 200 ใบ | 802.40 | 22.00 กก. | |
14 | 33216 |
กล่องเบอร์ BH | 17*25*35 ซม. |
6.18 | 200 ใบ | 1,236.64 | 34.60 กก. | |
15 | 33217 |
กล่องเบอร์ C | 20*30*11 ซม. |
3.62 | 200 ใบ | 724.52 | 24.00 กก. | |
16 | 33218 |
กล่องเบอร์ 2C | 20*30*22 ซม. |
5.07 | 200 ใบ | 1,014.80 | 33.60 กก. | |
17 | 33219 |
กล่องเบอร์ CD | 15*15*15 ซม. |
2.22 | 200 ใบ | 443.68 | 18.00 กก. | |
18 | 33221 |
กล่องเบอร์ C+8 | 20*30*19 ซม. |
5.38 | 200 ใบ | 1,076.16 | 29.80 กก. | |
19 | 33254 |
กล่องเบอร์ C+9 | 20*30*20 ซม. |
5.66 | 200 ใบ | 1,132.80 | 31.00 กก. | |
20 | 33222 |
กล่องเบอร์ C+15 | 20*30*26 ซม. |
6.69 | 200 ใบ | 1,338.12 | 35.00 กก. | |
21 | 33223 |
กล่องเบอร์ D | 22*35*14 ซม. |
4.96 | 200 ใบ | 991.20 | 32.00 กก. | |
22 | 33224 |
กล่องเบอร์ 2D | 22*35*28 ซม. |
6.84 | 200 ใบ | 1,368.80 | 43.00 กก. | |
23 | 33225 |
กล่องเบอร์ D-7 | 22*35*7 ซม. |
4.58 | 200 ใบ | 915.68 | 25.60 กก. | |
24 | 33226 |
กล่องเบอร์ D+11 | 22*35*25 ซม. |
7.79 | 200 ใบ | 1,557.60 | 44.00 กก. | |
25 | 33227 |
กล่องเบอร์ E | 24*40*17 ซม. |
6.08 | 200 ใบ | 1,215.40 | 42.00 กก. | |
26 | 33228 |
กล่องเบอร์ F(เล็ก) | 31*36*13 ซม. |
8.41 | 200 ใบ | 1,682.68 | 46.60 กก. | |
27 | 33229 |
กล่องเบอร์ F(กลาง) | 30*45*20 ซม. |
10.53 | 100 ใบ | 1,052.56 | 29.50 กก. | |
28 | 33230 |
กล่องเบอร์ F(ใหญ่) | 32*48*30 ซม. |
13.96 | 100 ใบ | 1,395.94 | 38.30 กก. | |
29 | 33231 |
กล่องเบอร์ 2F | 31*36*18 ซม. |
9.44 | 200 ใบ | 1,888.00 | 56.40 กก. | |
30 | 33234 |
กล่องเบอร์ G | 31*36*26 ซม. |
10.86 | 100 ใบ | 1,085.60 | 25.60 กก. | |
31 | 33236 |
กล่องเบอร์ H | 41*45*35 ซม. |
18.64 | 100 ใบ | 1,864.40 | 50.80 กก. | |
32 | 33237 |
กล่องเบอร์ i (3ชั้น) | 45*55*40 ซม. |
24.61 | 100 ใบ | 2,461.48 | 72.80 กก. | |
33 | 33239 |
กล่องเบอร์ M | 27*43*20 ซม. |
9.37 | 200 ใบ | 1,873.84 | 52.00 กก. | |
34 | 33260 |
กล่องเบอร์ M+ | 35*45*25 ซม. |
13.48 | 100 ใบ | 1,347.56 | 36.50 กก. | |
35 | 33245 |
กล่องเบอร์ P1 ไม่พิมพ์ | 24*58*17 ซม. |
10.88 | 100 ใบ | 1,087.96 | 29.00 กก. | |
36 | 33246 |
กล่องเบอร์ P2 ไม่พิมพ์ | 33*58*24 ซม. |
15.46 | 100 ใบ | 1,545.80 | 43.00 กก. | |
37 | 33247 |
กล่องเบอร์ P4 ไม่พิมพ์ | 30*100*20 ซม. |
18.31 | 100 ใบ | 1,831.36 | 51.30 กก. | |
38 | 33255 |
กล่องเบอร์ S+ | 24*37*14 ซม. |
6.41 | 200 ใบ | 1,281.48 | 35.60 กก. | |
39 | 33248 |
กล่องเบอร์ T1 | 11*30*6 ซม. |
2.58 | 200 ใบ | 516.84 | 11.00 กก. | |
40 | 33249 |
กล่องเบอร์ T2 | 23*32*6 ซม. |
4.98 | 200 ใบ | 995.92 | 24.80 กก. | |
41 | 33250 |
กล่องเบอร์ T3 | 17*36*8 ซม. |
4.01 | 200 ใบ | 802.40 | 20.60 กก. | |
42 | 33251 |
กล่องเบอร์ T4 | 23*31*27 ซม. |
8.21 | 200 ใบ | 1,642.56 | 41.60 กก. | |
43 | 33252 |
กล่องเบอร์ T5 | 40*60*15 ซม. |
16.48 | 100 ใบ | 1,648.46 | 43.40 กก. | |
44 | 33242 |
กล่องเบอร์ 1 | 30*100*30 ซม. |
23.12 | 100 ใบ | 2,311.62 | 65.00 กก. | |
45 | 33243 |
กล่องเบอร์ 2 | 20*100*20 ซม. |
14.31 | 100 ใบ | 1,431.34 | 38.00 กก. | |
46 | 33244 |
กล่องเบอร์ 3 | 20*80*20 ซม. |
11.45 | 100 ใบ | 1,144.60 | 35.00 กก. | |
47 | 33238 |
กล่องเบอร์ 7 | 35*50*32 ซม. |
16.14 | 100 ใบ | 1,614.24 | 43.00 กก. | |
48 | 33232 |
กล่องเบอร์ ฉ | 30*45*22 ซม. |
11.09 | 100 ใบ | 1,109.20 | 30.00 กก. | |
49 | 33233 |
กล่องเบอร์ ฉ+13 | 30*58*22 ซม. |
13.62 | 100 ใบ | 1,361.72 | 36.00 กก. | |
50 | 11001-03 |
กล่อง 00 Thank you (KA) | 9x14x6 ซม. |
0.93 | 200 ใบ | 186.44 | 6.00 กก. | |
51 | 11001-04 |
กล่อง 0 Thank you (KA) | 11x17x6 ซม. |
1.38 | 200 ใบ | 276.12 | 7.00 กก. | |
52 | 11001-05 |
กล่อง 0+4 Thank you (KA) | 11x17x10 ซม. |
1.60 | 200 ใบ | 320.96 | 9.00 กก. | |
53 | 11001-06 |
กล่อง A Thank you (KA) | 14x20x6 ซม. |
1.83 | 200 ใบ | 365.80 | 8.80 กก. | |
54 | 11001-08 |
กล่อง AB Thank you (KA) | 14x19x9 ซม. |
2.07 | 200 ใบ | 413.00 | 12.00 กก. | |
55 | 11001-09 |
กล่อง 2A Thank you (KA) | 14x20x12 ซม. |
2.11 | 200 ใบ | 422.44 | 14.60 กก. | |
56 | 11001-10 |
กล่อง B Thank you (KA) | 17x25x9 ซม. |
2.69 | 200 ใบ | 538.08 | 16.00 กก. | |
57 | 11001-11 |
กล่องเ 2B Thank you (KA) | 17x25x18 ซม. |
3.42 | 200 ใบ | 684.40 | 21.60 กก. | |
58 | 11001-13 |
กล่อง 2C Thank you (KA) | 20x30x22 ซม. |
5.07 | 200 ใบ | 1,014.80 | 33.60 กก. | |
59 | 11001-12 |
กล่อง CD Thank you (KA) | 15x15x15 ซม. |
2.22 | 200 ใบ | 443.68 | 18.00 กก. | |
60 | 11001-17 |
กล่อง C+8 Thank you (KA) | 20x30x19 ซม. |
5.38 | 200 ใบ | 1,076.16 | 29.80 กก. | |
61 | 11001-14 |
กล่อง D Thank you (KA) | 22x35x14 ซม. |
4.96 | 200 ใบ | 991.20 | 32.00 กก. | |
62 | 11001-15 |
กล่อง 2D Thank you (KA) | 22x35x28 ซม. |
6.84 | 200 ใบ | 1,368.80 | 43.00 กก. | |
63 | 11001-16 |
กล่อง E Thank you (KA) | 24x40x17 ซม. |
6.08 | 200 ใบ | 1,215.40 | 42.00 กก. | |
64 | 10305 |
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีใส | 50ซม. x 140เมตร |
77.88 | 12 ม้วน | 934.56 | 16.80 กก. | |
65 | 10304 |
ฟิล์มยืด 2 กก. สีใส | 50ซม. x 215เมตร |
125.08 | 12 ม้วน | 1,500.96 | 24.00 กก. | |
66 | 10310 |
ฟิล์มยืด 15 MC 0.5 กิโล สีใส | 25 ซม.x 140 ม. |
53.10 | 12 ม้วน | 637.20 | 6.00 กก. | |
67 | 10308-1 |
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีดำ (15 ไมครอน) | 50ซม. x 140เมตร |
109.74 | 12 ม้วน | 1,316.88 | 16.80 กก. | |
68 | 10308-2 |
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีเขียว (15 ไมครอน) | 50ซม. x 140เมตร |
109.74 | 12 ม้วน | 1,316.88 | 16.80 กก. | |
69 | 10308-3 |
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีน้ำเงิน (15 ไมครอน) | 50ซม. x 140เมตร |
109.74 | 12 ม้วน | 1,316.88 | 16.80 กก. | |
70 | 43422 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ ใส | 20 หลา |
7.08 | 144 ม้วน | 1,019.52 | 9.36 กก. | |
71 | 43417 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ สีน้ำตาล | 20 หลา |
7.08 | 144 ม้วน | 1,019.52 | 9.36 กก. | |
72 | 43421 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ ใส | 45 หลา |
8.40 | 144 ม้วน | 1,209.83 | 16.56 กก. | |
73 | 43416 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ สีน้ำตาล | 45 หลา |
8.40 | 144 ม้วน | 1,209.83 | 16.56 กก. | |
74 | 43420 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ ใส | 100 หลา |
15.91 | 144 ม้วน | 2,290.52 | 32.40 กก. | |
75 | 43415 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ สีน้ำตาล | 100 หลา |
15.91 | 144 ม้วน | 2,290.52 | 32.40 กก. | |
76 | 43419 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ ใส | 250 หลา |
40.08 | 72 ม้วน | 2,886.09 | 36.36 กก. | |
77 | 43414 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ สีน้ำตาล | 250 หลา |
40.08 | 72 ม้วน | 2,886.09 | 36.36 กก. | |
78 | 43418 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ ใส | 300 หลา |
48.62 | 72 ม้วน | 3,500.35 | 42.84 กก. | |
79 | 43413 |
เทป 40 Mic. 2 นิ้ว อาทิตย์ สีน้ำตาล | 300 หลา |
48.62 | 72 ม้วน | 3,500.35 | 42.84 กก. | |
80 | 43306 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีแดง คละแบบ | 20 หลา |
8.38 | 144 ม้วน | 1,206.43 | 10.08 กก. | |
81 | 43324 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีเหลือง | 20 หลา |
8.38 | 144 ม้วน | 1,206.43 | 10.08 กก. | |
82 | 43305 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีขาว | 20 หลา |
8.38 | 144 ม้วน | 1,206.43 | 10.08 กก. | |
83 | 43327 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีดำ | 20 หลา |
8.38 | 144 ม้วน | 1,206.43 | 10.08 กก. | |
84 | 43307 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีแดง คละแบบ | 45 หลา |
16.34 | 144 ม้วน | 2,353.39 | 17.28 กก. | |
85 | 43325 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีเหลือง | 45 หลา |
16.34 | 144 ม้วน | 2,353.39 | 17.28 กก. | |
86 | 43304 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีขาว | 45 หลา |
16.34 | 144 ม้วน | 2,353.39 | 17.28 กก. | |
87 | 43328 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีดำ | 45 หลา |
16.34 | 144 ม้วน | 2,353.39 | 17.28 กก. | |
88 | 43308 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีแดง (คละแบบ) | 100 หลา |
34.22 | 144 ม้วน | 4,927.68 | 33.12 กก. | |
89 | 43326 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีเหลือง | 100 หลา |
34.22 | 144 ม้วน | 4,927.68 | 33.12 กก. | |
90 | 43303 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีขาว (คละแบบ) | 100 หลา |
34.22 | 144 ม้วน | 4,927.68 | 33.12 กก. | |
91 | 43329 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีดำ | 100 หลา |
34.22 | 144 ม้วน | 4,927.68 | 33.12 กก. | |
92 | 43309 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีแดง (คละแบบ) | 250 หลา |
82.60 | 72 ม้วน | 5,947.20 | 36.72 กก. | |
93 | 43302 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีขาว | 250 หลา |
82.60 | 72 ม้วน | 5,947.20 | 36.72 กก. | |
94 | 43310 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีแดง (คละแบบ) | 300 หลา |
151.51 | 72 ม้วน | 10,908.86 | 43.20 กก. | |
95 | 43301 |
เทประวังแตก 2 นิ้ว ฟีนิกส์/อาทิตย์ สีขาว | 300 หลา |
151.51 | 72 ม้วน | 10,908.86 | 43.20 กก. | |
96 | 10302-01 |
บับเบิ้ล 4 ดาว | 25 ซม. x 70 เมตร |
0.00 | 12 ม้วน | 0.00 | 15.94 กก. | |
97 | 10302-02 |
บับเบิ้ล 4 ดาว | 32.5 ซม. x 70 เมตร |
0.00 | 12 ม้วน | 0.00 | 18.94 กก. | |
98 | 10302-03 |
บับเบิ้ล 4 ดาว | 65 ซม. x 70 เมตร |
0.00 | 12 ม้วน | 0.00 | 32.74 กก. | |
99 | 10207 |
บับเบิ้ล 4 ดาว | 25 ซม. x 90 เมตร |
62.54 | 12 ม้วน | 750.48 | 9.60 กก. | |
100 | 10206 |
บับเบิ้ล 4 ดาว | 32.5 ซม. x 90 เมตร |
82.07 | 12 ม้วน | 984.83 | 13.20 กก. | |
101 | 10204 |
บับเบิ้ล 4 ดาว | 65 ซม. x 90 เมตร |
153.40 | 12 ม้วน | 1,840.80 | 25.20 กก. | |
102 | 10202 |
บับเบิ้ล 4 ดาว | 130 ซม. x 90 เมตร |
350.46 | 12 ม้วน | 4,205.52 | 49.20 กก. | |
103 | 10208 |
บับเบิ้ล 5 ดาว | 25 ซม. x 100 เมตร |
82.60 | 12 ม้วน | 991.20 | 14.40 กก. | |
104 | 10205 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว | 32.5 ซม. x 100 เมตร |
96.76 | 12 ม้วน | 1,161.12 | 19.20 กก. | |
105 | 30201-1 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า | 32.5 ซม. x 100 ม. |
96.76 | 12 ม้วน | 1,161.12 | 19.20 กก. | |
106 | 30201-2 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม | 32.5 ซม. x 100 ม. |
96.76 | 12 ม้วน | 1,161.12 | 19.20 กก. | |
107 | 30201-3 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว | 32.5 ซม. x 100 ม. |
96.76 | 12 ม้วน | 1,161.12 | 19.20 กก. | |
108 | 10203 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีขาว | 65 ซม. x 100 เมตร |
188.80 | 12 ม้วน | 2,265.60 | 31.20 กก. | |
109 | 30301-1 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีฟ้า | 65 ซม. x 100 ม. |
188.80 | 12 ม้วน | 2,265.60 | 31.20 กก. | |
110 | 30301-2 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีส้ม | 65 ซม. x 100 ม. |
188.80 | 12 ม้วน | 2,265.60 | 31.20 กก. | |
111 | 30301-3 |
บับเบิ้ล 5 ดาว สีเขียว | 65 ซม. x 100 ม. |
188.80 | 12 ม้วน | 2,265.60 | 31.20 กก. | |
112 | 10201 |
บับเบิ้ล 5 ดาว | 130 ซม. x 100 เมตร |
377.60 | 12 ม้วน | 4,531.20 | 61.20 กก. | |
113 | 10402 |
กระดาษลูกฟูก 10 กก. | ยาว 23 เมตร |
202.02 | 20 ม้วน | 4,040.32 | 200.00 กก. | |
114 | 10401 |
กระดาษลูกฟูก 30 กก. | ยาว 70 เมตร |
606.05 | 10 ม้วน | 6,060.48 | 300.00 กก. | |
115 | 11301 |
กระดาษน้ำตาล(แผ่น) หนา 80 แกรม | 35 x 47 นิ้ว |
3.16 | 1000 แผ่น | 3,162.40 | 90.00 กก. | |
รวมทั้ง set จำนวน 115 รายการ ราคา 199,921.12 บาท (ค่าส่งตามเงื่อนไข) น้ำหนัก 3,620.41 กิโลกรัม |